|
Отопление МОП: 3.472 грн за м2 (31.2%) Отопление без ТС: 10.847 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 440.4 | 10.171 ТС |
7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 470.51 | 10.841 |
15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 467.21 | 10.840 |
23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 245.18 | 5.689 ТС |
31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 161.47 | 3.472 ТС |
39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 468.53 | 10.846 |
47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 166.6 | 3.821 ТС |
55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 168.09 | 3.864 ТС |
63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 473.82 | 10.843 |
71 | 2 | 46.9 | 44 | 450.16 | 10.231 ТС |
79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 180.99 | 4.161 ТС |
87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 400.04 | 9.175 ТС |
95 | 2 | 47 | 44.1 | 478.12 | 10.842 |
103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 181.16 | 4.165 ТС |
111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 227.32 | 5.214 ТС |
119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 476.14 | 10.846 |
127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 480.44 | 10.845 |
135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 470.51 | 10.841 |
143 | 2 | 47.2 | 44 | 796.93 | 18.112 ТС |
151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 754.08 | 17.099 ТС |
159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 162.13 | 3.710 ТС |
167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 473.82 | 10.843 |
175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 828.03 | 18.992 ТС |
  |