|
Отопление МОП: 0.822 грн за м2 (9.8%) Отопление без ТС: 9.303 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 35.74 | 0.825 ТС |
7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 619.91 | 14.284 ТС |
15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 401.03 | 9.305 |
23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 401.03 | 9.305 |
31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 404.67 | 8.703 |
39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 401.86 | 9.302 |
47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 405.5 | 9.300 |
55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 35.9 | 0.825 ТС |
63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 406.49 | 9.302 |
71 | 2 | 46.9 | 44 | 409.3 | 9.302 |
79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 404.67 | 9.303 |
87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 405.5 | 9.300 |
95 | 2 | 47 | 44.1 | 0 | 0.000 |
103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 404.67 | 9.303 |
111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 141.12 | 3.237 ТС |
119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 408.47 | 9.305 |
127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 412.11 | 9.303 |
135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 403.68 | 9.301 |
143 | 2 | 47.2 | 44 | 409.3 | 9.302 |
151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 36.73 | 0.833 ТС |
159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 36.07 | 0.825 ТС |
167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 406.49 | 9.302 |
175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 405.5 | 9.300 |
  |