|
Отопление МОП: 0.901 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: 11.607 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 213.31 | 4.926 ТС |
| 7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 0 | 0.000 ТС |
| 15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 500.18 | 11.605 |
| 23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 38.84 | 0.901 ТС |
| 31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 504.82 | 10.856 |
| 39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 501.34 | 11.605 |
| 47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 505.98 | 11.605 ТС |
| 55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 39.23 | 0.902 ТС |
| 63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 507.14 | 11.605 |
| 71 | 2 | 46.9 | 44 | 510.49 | 11.602 |
| 79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 504.82 | 11.605 |
| 87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 505.98 | 11.605 |
| 95 | 2 | 47 | 44.1 | 511.79 | 11.605 |
| 103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 504.82 | 11.605 |
| 111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 111.49 | 2.557 ТС |
| 119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 509.46 | 11.605 |
| 127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 514.11 | 11.605 |
| 135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 503.66 | 11.605 |
| 143 | 2 | 47.2 | 44 | 510.49 | 11.602 |
| 151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 176.15 | 3.994 ТС |
| 159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 39.36 | 0.901 ТС |
| 167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 507.14 | 11.605 |
| 175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 505.98 | 11.605 |
|   |