|
Отопление МОП: 1.355 грн за м2 (9.7%) Отопление без ТС: 18.845 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1224.26 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
2 | 2 | 43.3 | 43.3 | 267.68 | 6.182 ТС |
7 | 2 | 46.1 | 43.4 | 58.9 | 1.357 ТС |
15 | 2 | 45.8 | 43.1 | 811.98 | 18.839 |
23 | 2 | 45.8 | 43.1 | 74.78 | 1.735 ТС |
31 | 2 | 46.4 | 46.5 | 819.59 | 17.626 |
39 | 2 | 46.1 | 43.2 | 58.57 | 1.356 ТС |
47 | 2 | 46.5 | 43.6 | 821.58 | 18.844 |
55 | 2 | 46.4 | 43.5 | 59.06 | 1.358 ТС |
63 | 2 | 46.6 | 43.7 | 823.23 | 18.838 |
71 | 2 | 46.9 | 44 | 829.02 | 18.841 |
79 | 2 | 46.4 | 43.5 | 819.59 | 18.841 |
87 | 2 | 46.5 | 43.6 | 821.58 | 18.844 |
95 | 2 | 47 | 44.1 | 831.01 | 18.844 |
103 | 2 | 46.4 | 43.5 | 819.59 | 18.841 |
111 | 2 | 46.5 | 43.6 | 147.41 | 3.381 ТС |
119 | 2 | 46.8 | 43.9 | 827.2 | 18.843 |
127 | 2 | 47.2 | 44.3 | 834.65 | 18.841 |
135 | 2 | 46.3 | 43.4 | 817.77 | 18.843 |
143 | 2 | 47.2 | 44 | 1874.61 | 42.605 ТС |
151 | 2 | 47.3 | 44.1 | 91.16 | 2.067 ТС |
159 | 2 | 46.9 | 43.7 | 59.23 | 1.355 ТС |
167 | 2 | 46.9 | 43.7 | 823.23 | 18.838 |
175 | 2 | 46.8 | 43.6 | 821.58 | 18.844 |
  |