№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 227.01 | 0 | 80 | -631.7 | 4.70 | 0.000 |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 227.48 | 0 | 80 | -457.91 | 4.70 | 0.000 |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 227.01 | 0 | 80 | -397.07 | 4.70 | 0.000 |
33 | 4 | 49 | 49 | 230.3 | 0 | 80 | -1634.07 | 4.70 | 0.000 |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 228.42 | 0 | 80 | -852.22 | 4.70 | 0.000 |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 230.3 | 0 | 80 | -864.88 | 4.70 | 0.000 |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 228.89 | 0 | 80 | -692.23 | 4.70 | 0.000 |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 230.77 | 0 | 80 | -884.07 | 4.70 | 0.000 |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 231.71 | 0 | 80 | -783.7 | 4.70 | 0.000 |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 232.18 | 0 | 80 | 2206.18 | 4.70 | 0.000 |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 231.71 | 0 | 80 | -289.92 | 4.70 | 0.000 |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 232.18 | 0 | 80 | -1162.67 | 4.70 | 0.000 |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 231.24 | 0 | 80 | 1105.04 | 4.70 | 0.000 |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 231.71 | 0 | 0 | -500.85 | 4.70 | 0.000 |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 231.71 | 0 | 80 | -757.68 | 4.70 | 0.000 |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 198.79 | 0 | 80 | -1381.4 | 4.04 | 0.000 |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 232.65 | 0 | 80 | -782.46 | 4.70 | 0.000 |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 233.59 | 0 | 80 | -1292.71 | 4.70 | 0.000 |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 233.12 | 0 | 80 | -779.48 | 4.70 | 0.000 |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 232.65 | 0 | 80 | -316.81 | 4.70 | 0.000 |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 231.24 | 0 | 80 | -700.82 | 4.70 | 0.000 |
  |