№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 410.55 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 411.4 | 0 | 155 | -2689.86 | 8.50 | 0.000 |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 410.55 | 0 | 155 | -855.12 | 8.50 | 0.000 |
33 | 4 | 49 | 49 | 416.5 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 413.1 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 416.5 | 0 | 155 | -155 | 8.50 | 0.000 |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 413.95 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 417.35 | 0 | 155 | -572.35 | 8.50 | 0.000 |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 419.05 | 0 | 155 | -574.05 | 8.50 | 0.000 |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 419.9 | 0 | 155 | -4723.1 | 8.50 | 0.000 |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 419.05 | 0 | 155 | 155 | 8.50 | 0.000 |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 419.9 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 418.2 | 0 | 155 | -2292.8 | 8.50 | 0.000 |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 419.05 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 419.05 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 418.2 | 0 | 155 | -1924.49 | 8.50 | 0.000 |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 420.75 | 0 | 155 | -1151.5 | 8.50 | 0.000 |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 422.45 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 421.6 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 420.75 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 418.2 | 0 | 155 | 0 | 8.50 | 0.000 |
  |