|
Отопление МОП: 4.234 грн за м2 (45.7%) Отопление без ТС: 0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 233.97 | 5.293 ТС |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 187.64 | 4.236 ТС |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 187.23 | 4.236 ТС |
33 | 4 | 49 | 49 | 259.3 | 5.292 ТС |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 187.64 | 4.236 ТС |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 699.47 | 15.648 ТС |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 234.92 | 5.291 ТС |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 242.91 | 5.422 ТС |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 504.66 | 11.215 ТС |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 238.71 | 5.293 ТС |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 238.17 | 5.293 ТС |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 238.71 | 5.293 ТС |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 702.59 | 15.648 ТС |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 238.17 | 5.293 ТС |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 377.17 | 8.382 ТС |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 237.63 | 5.292 ТС |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 818.15 | 18.181 ТС |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 239.25 | 5.293 ТС |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 238.71 | 5.293 ТС |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 552.89 | 12.286 ТС |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 236.68 | 5.295 ТС |
  |