|
Отопление МОП: 5.072 грн за м2 (31.3%) Отопление без ТС: 20.626 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 911.5 | 20.622 |
| 17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 580.12 | 13.095 ТС |
| 25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 224.35 | 5.076 ТС |
| 33 | 4 | 49 | 49 | 1010.39 | 20.620 |
| 41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 224.76 | 5.074 ТС |
| 49 | 4 | 49 | 44.7 | 753.8 | 16.864 ТС |
| 57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 915.56 | 20.621 |
| 65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 227.33 | 5.074 ТС |
| 73 | 4 | 49.3 | 45 | 1076.24 | 23.916 ТС |
| 81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 929.92 | 20.619 |
| 89 | 4 | 49.3 | 45 | 928.02 | 20.623 |
| 97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 929.92 | 20.619 |
| 105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 757.32 | 16.867 ТС |
| 113 | 4 | 49.3 | 45 | 928.02 | 20.623 |
| 121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
| 129 | 4 | 49.3 | 45 | 259.44 | 5.765 ТС |
| 137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 925.86 | 20.620 |
| 145 | 4 | 49.5 | 45 | 231.4 | 5.142 ТС |
| 153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 931.95 | 20.618 |
| 161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 929.92 | 20.619 |
| 169 | 4 | 49.5 | 45 | 638.24 | 14.183 ТС |
| 177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 921.66 | 20.619 |
|   |