|
Отопление МОП: 6.977 грн за м2 (40.1%) Отопление без ТС: 16.068 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 710.07 | 16.065 |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 1572.35 | 35.493 ТС |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 308.55 | 6.981 ТС |
33 | 4 | 49 | 49 | 787 | 16.061 |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 309.21 | 6.980 ТС |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 955.59 | 21.378 ТС |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 713.22 | 16.064 |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 312.68 | 6.979 ТС |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 1539.43 | 34.210 ТС |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 724.3 | 16.060 |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 722.98 | 16.066 |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 724.3 | 16.060 |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 960.05 | 21.382 ТС |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 722.98 | 16.066 |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 549.6 | 12.213 ТС |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 721.32 | 16.065 |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 1106.8 | 24.596 ТС |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 725.96 | 16.061 |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 724.3 | 16.060 |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 314.17 | 6.982 ТС |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 718.01 | 16.063 |
  |