|
Отопление МОП: 3.472 грн за м2 (31.2%) Отопление без ТС: 10.847 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 479.45 | 10.847 |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 525.94 | 11.872 ТС |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 164.12 | 3.713 ТС |
33 | 4 | 49 | 49 | 531.4 | 10.845 |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 164.45 | 3.712 ТС |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 809.5 | 18.110 ТС |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 481.43 | 10.843 |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 166.27 | 3.711 ТС |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 1202.26 | 26.717 ТС |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 489.21 | 10.847 |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 487.89 | 10.842 |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 489.21 | 10.847 |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 813.14 | 18.110 ТС |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 487.89 | 10.842 |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 402.35 | 8.941 ТС |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 486.89 | 10.844 |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 959.56 | 21.324 ТС |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 490.2 | 10.845 |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 489.21 | 10.847 |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 166.93 | 3.710 ТС |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 484.74 | 10.844 |
  |