|
Отопление МОП: 0.004 грн за м2 (0.2%) Отопление без ТС: 0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 0 | 0.000 ТС |
17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 58.24 | 1.315 ТС |
25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 47.32 | 1.071 ТС |
33 | 4 | 49 | 49 | 0 | 0.000 ТС |
41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 0 | 0.000 ТС |
49 | 4 | 49 | 44.7 | 0.17 | 0.004 ТС |
57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 0 | 0.000 ТС |
65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 0 | 0.000 ТС |
73 | 4 | 49.3 | 45 | 117.96 | 2.621 ТС |
81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 0 | 0.000 ТС |
89 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 ТС |
97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 0 | 0.000 ТС |
105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 0 | 0.000 ТС |
113 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 ТС |
121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
129 | 4 | 49.3 | 45 | 37.89 | 0.842 ТС |
137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 0 | 0.000 ТС |
145 | 4 | 49.5 | 45 | 0 | 0.000 ТС |
153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 0 | 0.000 ТС |
161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 0 | 0.000 ТС |
169 | 4 | 49.5 | 45 | 0.17 | 0.004 ТС |
177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 0 | 0.000 ТС |
  |