|
Отопление МОП: 0.822 грн за м2 (9.8%) Отопление без ТС: 9.303 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 411.12 | 9.301 |
| 17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 680.46 | 15.360 ТС |
| 25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 257.1 | 5.817 ТС |
| 33 | 4 | 49 | 49 | 455.79 | 9.302 |
| 41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 412.11 | 9.303 |
| 49 | 4 | 49 | 44.7 | 36.73 | 0.822 ТС |
| 57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 412.94 | 9.300 |
| 65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 36.89 | 0.823 ТС |
| 73 | 4 | 49.3 | 45 | 418.57 | 9.302 |
| 81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 419.39 | 9.299 |
| 89 | 4 | 49.3 | 45 | 418.57 | 9.302 |
| 97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 419.39 | 9.299 |
| 105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 417.57 | 9.300 |
| 113 | 4 | 49.3 | 45 | 418.57 | 9.302 |
| 121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
| 129 | 4 | 49.3 | 45 | 37.06 | 0.824 ТС |
| 137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 417.57 | 9.300 |
| 145 | 4 | 49.5 | 45 | 418.57 | 9.302 |
| 153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 420.39 | 9.301 |
| 161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 419.39 | 9.299 |
| 169 | 4 | 49.5 | 45 | 418.57 | 9.302 |
| 177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 415.75 | 9.301 |
|   |