|
Отопление МОП: 0.901 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: 11.607 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1290.44 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 512.95 | 11.605 |
| 17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 559.02 | 12.619 ТС |
| 25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 39.87 | 0.902 ТС |
| 33 | 4 | 49 | 49 | 568.57 | 11.603 |
| 41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 514.11 | 11.605 |
| 49 | 4 | 49 | 44.7 | 253.31 | 5.667 ТС |
| 57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 515.28 | 11.605 |
| 65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 40.39 | 0.902 ТС |
| 73 | 4 | 49.3 | 45 | 522.11 | 11.602 |
| 81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 523.4 | 11.605 |
| 89 | 4 | 49.3 | 45 | 522.11 | 11.602 |
| 97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 523.4 | 11.605 |
| 105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 521.08 | 11.605 |
| 113 | 4 | 49.3 | 45 | 522.11 | 11.602 |
| 121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
| 129 | 4 | 49.3 | 45 | 227.38 | 5.053 ТС |
| 137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 521.08 | 11.605 |
| 145 | 4 | 49.5 | 45 | 522.11 | 11.602 |
| 153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 524.57 | 11.606 |
| 161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 523.4 | 11.605 |
| 169 | 4 | 49.5 | 45 | 522.11 | 11.602 |
| 177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 518.75 | 11.605 |
|   |