|
Отопление МОП: 1.355 грн за м2 (9.7%) Отопление без ТС: 18.845 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1224.26 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 9 | 4 | 48.3 | 44.2 | 832.83 | 18.842 |
| 17 | 4 | 48.4 | 44.3 | 682.61 | 15.409 ТС |
| 25 | 4 | 48.3 | 44.2 | 60.06 | 1.359 ТС |
| 33 | 4 | 49 | 49 | 923.33 | 18.843 |
| 41 | 4 | 48.6 | 44.3 | 60.06 | 1.356 ТС |
| 49 | 4 | 49 | 44.7 | 146.08 | 3.268 ТС |
| 57 | 4 | 48.7 | 44.4 | 836.47 | 18.839 |
| 65 | 4 | 49.1 | 44.8 | 60.72 | 1.355 ТС |
| 73 | 4 | 49.3 | 45 | 847.89 | 18.842 |
| 81 | 4 | 49.4 | 45.1 | 849.7 | 18.840 |
| 89 | 4 | 49.3 | 45 | 847.89 | 18.842 |
| 97 | 4 | 49.4 | 45.1 | 849.7 | 18.840 |
| 105 | 4 | 49.2 | 44.9 | 845.9 | 18.840 |
| 113 | 4 | 49.3 | 45 | 847.89 | 18.842 |
| 121 | 4 | 49.3 | 45 | 0 | 0.000 |
| 129 | 4 | 49.3 | 45 | 540.33 | 12.007 ТС |
| 137 | 4 | 49.2 | 44.9 | 845.9 | 18.840 |
| 145 | 4 | 49.5 | 45 | 847.89 | 18.842 |
| 153 | 4 | 49.7 | 45.2 | 851.69 | 18.843 |
| 161 | 4 | 49.6 | 45.1 | 849.7 | 18.840 |
| 169 | 4 | 49.5 | 45 | 80.9 | 1.798 ТС |
| 177 | 4 | 49.2 | 44.7 | 842.26 | 18.843 |
|   |