№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
11 | 6 | 59.8 | 56.5 | 5.77 | 0 | 80 | -1994.16 | 0.10 | 0.000 |
19 | 6 | 59.5 | 56.2 | 279.65 | 0 | 80 | -1048.13 | 4.70 | 0.000 |
27 | 6 | 59.4 | 56.1 | 279.18 | 0 | 80 | -1463.49 | 4.70 | 0.000 |
35 | 6 | 60.9 | 57.5 | 286.23 | 0 | 80 | -666.15 | 4.70 | 0.000 |
43 | 6 | 60.5 | 57.1 | 284.35 | 0 | 80 | -385.35 | 4.70 | 0.000 |
51 | 6 | 60.8 | 57.4 | 285.76 | 0 | 80 | -1072.84 | 4.70 | 0.000 |
59 | 6 | 61 | 57.6 | 286.7 | 0 | 80 | -688.13 | 4.70 | 0.000 |
67 | 6 | 60.9 | 57.5 | 286.23 | 0 | 80 | -1451.45 | 4.70 | 0.000 |
75 | 6 | 61 | 57.6 | 286.7 | 0 | 80 | -1076.86 | 4.70 | 0.000 |
83 | 6 | 61.1 | 57.7 | 287.17 | 0 | 80 | -605.22 | 4.70 | 0.000 |
91 | 6 | 61.1 | 57.7 | 287.17 | 0 | 80 | -1111.93 | 4.70 | 0.000 |
99 | 6 | 61.2 | 57.4 | 287.64 | 0 | 80 | -1935.43 | 4.70 | 0.000 |
107 | 6 | 60.9 | 57.5 | 286.23 | 0 | 80 | -2156.21 | 4.70 | 0.000 |
115 | 6 | 61.3 | 57.9 | 288.11 | 0 | 80 | -1434.19 | 4.70 | 0.000 |
123 | 6 | 61.6 | 58.2 | 289.52 | 0 | 80 | 1763.01 | 4.70 | 0.000 |
131 | 6 | 61.2 | 57.8 | 287.64 | 0 | 80 | 747.27 | 4.70 | 0.000 |
139 | 6 | 60.9 | 57.5 | 286.23 | 0 | 80 | -596.38 | 4.70 | 0.000 |
147 | 6 | 61.4 | 61.4 | 288.58 | 0 | 80 | -1309.95 | 4.70 | 0.000 |
155 | 6 | 61.5 | 58 | 22.86 | 0 | 80 | -1761.8 | 0.37 | 0.000 |
163 | 6 | 61.5 | 58 | 289.05 | 0 | 80 | -457.62 | 4.70 | 0.000 |
171 | 6 | 61.1 | 57.6 | 287.17 | 0 | 80 | -677.7 | 4.70 | 0.000 |
179 | 6 | 61.3 | 57.8 | 288.11 | 0 | 80 | -2565.59 | 4.70 | 0.000 |
  |