| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 207.27 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 201.16 | 0 | 50 | -251.16 | 4.70 | 0.000 |
| 20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 201.16 | 0 | 50 | -251.16 | 4.70 | 0.000 |
| 28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 129.48 | 0 | 50 | 0 | 2.99 | 0.000 ТС |
| 36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 205.86 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
| 44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 203.04 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 203.51 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
| 68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 76 | 7 | 43.5 | 40 | 204.45 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 204.03 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
| 92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 50 | 211.88 | 4.70 | 0.000 ТС |
| 100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 50 | -254.92 | 4.70 | 0.000 |
| 108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 50 | -253.1 | 4.70 | 0.000 |
| 116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 205.39 | 0 | 50 | -1224.26 | 4.70 | 0.000 |
| 124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 203.51 | 0 | 50 | -606.47 | 4.70 | 0.000 |
| 132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 205.39 | 0 | 50 | 4.54 | 4.70 | 0.000 |
| 140 | 7 | 43.5 | 40 | 204.45 | 0 | 50 | -562.14 | 4.70 | 0.000 |
| 148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 205.86 | 0 | 50 | -612.64 | 4.70 | 0.000 |
| 156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 205.86 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 206.33 | 0 | 50 | 0 | 4.70 | 0.000 ТС |
| 172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 204.92 | 0 | 50 | -964.54 | 4.70 | 0.000 |
| 180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 204.45 | 0 | 50 | 15.36 | 4.70 | 0.000 |
|   |