№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 207.27 | 0 | 80 | -454.87 | 4.70 | 0.000 |
12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 201.16 | 0 | 80 | 1483.48 | 4.70 | 0.000 |
20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 201.16 | 0 | 80 | -613.65 | 4.70 | 0.000 |
28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 129.48 | 0 | 80 | -531.74 | 2.99 | 0.000 |
36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 205.86 | 0 | 80 | -792.3 | 4.70 | 0.000 |
44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 203.04 | 0 | 80 | -903.83 | 4.70 | 0.000 |
52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 80 | -944.44 | 4.70 | 0.000 |
60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 203.51 | 0 | 80 | -437.01 | 4.70 | 0.000 |
68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 80 | -467 | 4.70 | 0.000 |
76 | 7 | 43.5 | 40 | 204.45 | 0 | 80 | -326.81 | 4.70 | 0.000 |
84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 204.03 | 0 | 80 | -598.88 | 4.70 | 0.000 |
92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 80 | -571.32 | 4.70 | 0.000 |
100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 80 | -413.68 | 4.70 | 0.000 |
108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 204.92 | 0 | 80 | 1467.38 | 4.70 | 0.000 |
116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 205.39 | 0 | 80 | 694.65 | 4.70 | 0.000 |
124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 203.51 | 0 | 80 | 2501.43 | 4.70 | 0.000 |
132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 205.39 | 0 | 80 | -1.87 | 4.70 | 0.000 |
140 | 7 | 43.5 | 40 | 204.45 | 0 | 80 | -417.58 | 4.70 | 0.000 |
148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 94.82 | 0 | 80 | -289.62 | 2.16 | 0.000 |
156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 205.86 | 0 | 80 | -184.21 | 4.70 | 0.000 |
164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 206.33 | 0 | 80 | -118.72 | 4.70 | 0.000 |
172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 204.92 | 0 | 80 | -182.17 | 4.70 | 0.000 |
180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 204.45 | 0 | 80 | -2860.72 | 4.70 | 0.000 |
  |