|
Отопление МОП: 6.977 грн за м2 (40.1%) Отопление без ТС: 16.068 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 708.25 | 16.060 |
12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 632.81 | 16.061 |
20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 632.81 | 16.061 |
28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 307.39 | 7.704 ТС |
36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 1125 | 27.916 ТС |
44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 536.03 | 13.502 ТС |
52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 719.5 | 17.943 ТС |
60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 277.78 | 6.979 ТС |
68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 644.23 | 16.066 |
76 | 7 | 43.5 | 40 | 933.42 | 23.336 ТС |
84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 727.11 | 17.271 ТС |
92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 746.3 | 18.611 ТС |
100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 567.13 | 14.143 ТС |
108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 936.56 | 23.356 ТС |
116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 355.86 | 8.852 ТС |
124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 639.26 | 16.062 |
132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 645.72 | 16.063 |
140 | 7 | 43.5 | 40 | 688.73 | 17.218 ТС |
148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 644.23 | 16.066 |
156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 644.23 | 16.066 |
164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 451.16 | 11.223 ТС |
172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 0 | 0.000 |
180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 639.26 | 16.062 |
  |