|
Отопление МОП: 3.472 грн за м2 (31.2%) Отопление без ТС: 10.847 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 478.12 | 10.842 |
12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 427.33 | 10.846 |
20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 427.33 | 10.846 |
28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 148.07 | 3.711 ТС |
36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 314.83 | 7.812 ТС |
44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 249.82 | 6.293 ТС |
52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 439.08 | 10.950 ТС |
60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 147.74 | 3.712 ТС |
68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 434.94 | 10.846 |
76 | 7 | 43.5 | 40 | 558.03 | 13.951 ТС |
84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 214.08 | 5.085 ТС |
92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 615.28 | 15.344 ТС |
100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 556.21 | 13.871 ТС |
108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 805.53 | 20.088 ТС |
116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 161.64 | 4.021 ТС |
124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 431.64 | 10.845 |
132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 435.94 | 10.844 |
140 | 7 | 43.5 | 40 | 558.03 | 13.951 ТС |
148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 434.94 | 10.846 |
156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 0 | 0.000 |
164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 149.23 | 3.712 ТС |
172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 0 | 0.000 |
180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 431.64 | 10.845 |
  |