|
Отопление МОП: 0.004 грн за м2 (0.2%) Отопление без ТС: 0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 0 | 0.000 ТС |
| 20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 0 | 0.000 ТС |
| 28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 82.56 | 2.069 ТС |
| 36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 72.79 | 1.806 ТС |
| 44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 24.32 | 0.613 ТС |
| 52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 34.08 | 0.856 ТС |
| 68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 76 | 7 | 43.5 | 40 | 12.74 | 0.319 ТС |
| 84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 61.21 | 1.454 ТС |
| 92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 92.98 | 2.319 ТС |
| 108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 105.88 | 2.640 ТС |
| 116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 0 | 0.000 ТС |
| 124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 0 | 0.000 ТС |
| 132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 0 | 0.000 ТС |
| 140 | 7 | 43.5 | 40 | 66.01 | 1.650 ТС |
| 148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 0 | 0.000 ТС |
| 164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 0 | 0.000 ТС |
| 172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 0 | 0.000 |
| 180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 0 | 0.000 ТС |
|   |