|
Отопление МОП: 0.822 грн за м2 (9.8%) Отопление без ТС: 9.303 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 7 | 44.1 | 44.1 | 410.29 | 9.304 |
12 | 7 | 42.8 | 39.4 | 366.45 | 9.301 |
20 | 7 | 42.8 | 39.4 | 366.45 | 9.301 |
28 | 7 | 43.3 | 39.9 | 371.25 | 9.305 |
36 | 7 | 43.8 | 40.3 | 188.77 | 4.684 ТС |
44 | 7 | 43.2 | 39.7 | 32.76 | 0.825 ТС |
52 | 7 | 43.6 | 40.1 | 33.09 | 0.825 ТС |
60 | 7 | 43.3 | 39.8 | 231.45 | 5.815 ТС |
68 | 7 | 43.6 | 40.1 | 373.07 | 9.303 |
76 | 7 | 43.5 | 40 | 364.47 | 9.112 ТС |
84 | 7 | 43.4 | 42.1 | 391.6 | 9.302 |
92 | 7 | 43.6 | 40.1 | 0 | 0.000 |
100 | 7 | 43.6 | 40.1 | 578.88 | 14.436 ТС |
108 | 7 | 43.6 | 40.1 | 804.21 | 20.055 ТС |
116 | 7 | 43.7 | 40.2 | 373.9 | 9.301 |
124 | 7 | 43.3 | 39.8 | 370.09 | 9.299 |
132 | 7 | 43.7 | 40.2 | 373.9 | 9.301 |
140 | 7 | 43.5 | 40 | 372.08 | 9.302 |
148 | 7 | 43.8 | 40.1 | 373.07 | 9.303 |
156 | 7 | 43.8 | 40.1 | 373.07 | 9.303 |
164 | 7 | 43.9 | 40.2 | 373.9 | 9.301 |
172 | 7 | 43.6 | 39.9 | 371.25 | 9.305 |
180 | 7 | 43.5 | 39.8 | 370.09 | 9.299 |
  |