| № | Тип | Площадь, кв. м. | Отапливаемая площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 8 | 62.7 | 62.7 | 294.69 | 0 | 80 | -1947.18 | 4.70 | 0.000 |
| 13 | 8 | 66.6 | 63.2 | 313.02 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 21 | 8 | 67 | 63.6 | 314.9 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 29 | 8 | 66.7 | 63.3 | 313.49 | 0 | 80 | -320 | 4.70 | 0.000 |
| 37 | 8 | 67.9 | 64.4 | 319.13 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 45 | 8 | 67.8 | 64.3 | 318.66 | 0 | 80 | -100 | 4.70 | 0.000 |
| 53 | 8 | 68.4 | 64.9 | 321.48 | 0 | 80 | -306.61 | 4.70 | 0.000 |
| 61 | 8 | 67.7 | 64.2 | 318.19 | 0 | 80 | -403.19 | 4.70 | 0.000 |
| 69 | 8 | 67.9 | 64.4 | 319.13 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 77 | 8 | 68.4 | 64.9 | 321.48 | 0 | 80 | -953.45 | 4.70 | 0.000 |
| 85 | 8 | 68.3 | 64.8 | 321.01 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 93 | 8 | 68.3 | 64.8 | 321.01 | 0 | 80 | -814.97 | 4.70 | 0.000 |
| 101 | 8 | 68.2 | 64.7 | 320.54 | 0 | 80 | -400.54 | 4.70 | 0.000 |
| 109 | 8 | 68.3 | 64.8 | 321.01 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 117 | 8 | 68.3 | 64.8 | 321.01 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 125 | 8 | 68.3 | 59.2 | 294.69 | 0 | 80 | -374.69 | 4.31 | 0.000 |
| 133 | 8 | 68.5 | 65 | 321.95 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 141 | 8 | 68.1 | 64.6 | 320.07 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 149 | 8 | 68.7 | 58.4 | 292.34 | 0 | 80 | -372.34 | 4.26 | 0.000 |
| 157 | 8 | 68.6 | 64.8 | 322.42 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 165 | 8 | 68.9 | 65.1 | 323.83 | 0 | 80 | 5047.38 | 4.70 | 0.000 |
| 173 | 8 | 68.4 | 64.6 | 321.48 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
| 181 | 8 | 68.4 | 64.6 | 321.48 | 0 | 80 | 0 | 4.70 | 0.000 |
|   |