|
Отопление МОП: ~2.154 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~16.302 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1414.45 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 1 | 1 | 63.2 | 0 | 1109.21 | 0 | 0.00 | 17.551 |
| 9 | 1 | 66.8 | 0 | 1110.91 | 0 | 0.00 | 16.630 ТС |
| 17 | 1 | 66.3 | 0 | 1103.84 | 1848.68 | 0.00 | 16.649 |
| 25 | 1 | 66.3 | 0 | 1103.84 | 188.52 | 0.00 | 16.649 |
| 33 | 1 | 66.5 | 0 | 655.6 | 0 | 0.00 | 9.859 ТС |
| 41 | 1 | 65.6 | 0 | 272.88 | 0 | 0.00 | 4.160 |
| 49 | 1 | 66.1 | 0 | 1113.74 | 0 | 0.00 | 16.849 ТС |
| 57 | 1 | 67 | 0 | 777.81 | 0 | 0.00 | 11.609 ТС |
| 65 | 1 | 66.2 | 0 | 1102.14 | 0 | 0.00 | 16.649 ТС |
| 73 | 1 | 66.8 | 0 | 151.35 | 0 | 0.00 | 2.266 ТС |
| 81 | 1 | 66.5 | 0 | 1107.51 | -400.92 | 0.00 | 16.654 ТС |
| 89 | 1 | 66.5 | 0 | 191.23 | 0 | 0.00 | 2.876 ТС |
| 97 | 1 | 66.9 | 0 | 1112.75 | 0 | 0.00 | 16.633 |
| 105 | 1 | 66.2 | 0 | 1100.3 | 0 | 0.00 | 16.621 ТС |
| 113 | 1 | 66.8 | 0 | 1110.91 | -14.7 | 0.00 | 16.630 |
| 121 | 1 | 66.7 | 0 | 243.99 | 0 | 0.00 | 3.658 ТС |
| 129 | 1 | 66.9 | 0 | 1114.45 | 14.72 | 0.00 | 16.658 |
| 137 | 1 | 66.6 | 0 | 774.55 | 0 | 0.00 | 11.630 ТС |
| 145 | 1 | 66.1 | 0 | 1100.3 | 0 | 0.00 | 16.646 ТС |
| 153 | 1 | 66.6 | 0 | 961.97 | -401.37 | 0.00 | 14.444 ТС |
| 161 | 1 | 65.9 | 0 | 1098.74 | 0 | 0.00 | 16.673 ТС |
| 169 | 1 | 67 | 0 | 1116.14 | 14.74 | 0.00 | 16.659 |
| 177 | 1 | 67.1 | 0 | 495.06 | 0 | 0.00 | 7.378 ТС |
| 185 | 1 | 66.8 | 0 | 611.04 | 0 | 0.00 | 9.147 ТС |
| 208 | 1 | 63.2 | 0 | 1108.65 | 0 | 0.00 | 17.542 ТС |
| 216 | 1 | 66.2 | 0 | 1101.72 | 0 | 0.00 | 16.642 |
| 224 | 1 | 66.7 | 0 | 446.97 | 0 | 0.00 | 6.701 ТС |
| 232 | 1 | 66.7 | 0 | 1108.65 | 0 | 0.00 | 16.621 |
| 240 | 1 | 66.5 | 0 | 1106.95 | 0 | 0.00 | 16.646 |
| 248 | 1 | 66.5 | 0 | 432.54 | 0 | 0.00 | 6.504 ТС |
| 256 | 1 | 66.9 | 0 | 1112.32 | 0 | 0.00 | 16.627 |
| 264 | 1 | 66.5 | 0 | 1106.95 | 0 | 0.00 | 16.646 |
| 272 | 1 | 66.5 | 0 | 437.07 | 0 | 0.00 | 6.572 ТС |
| 280 | 1 | 66.9 | 0 | 1122.79 | 0 | 0.00 | 16.783 |
| 288 | 1 | 66.8 | 0 | 334.23 | 0 | 0.00 | 5.003 ТС |
| 296 | 1 | 67 | 0 | 1114.02 | 0 | 0.00 | 16.627 |
| 304 | 1 | 66.7 | 0 | 777.81 | 0 | 0.00 | 11.661 ТС |
| 312 | 1 | 66.7 | 0 | 1108.65 | 0 | 0.00 | 16.621 ТС |
| 320 | 1 | 66.6 | 0 | 1106.95 | 0 | 0.00 | 16.621 |
| 328 | 1 | 66.9 | 0 | 1112.32 | 0 | 0.00 | 16.627 ТС |
| 336 | 1 | 67 | 0 | 337.06 | 0 | 0.00 | 5.031 ТС |
| 344 | 1 | 66.7 | 0 | 342.86 | 0 | 0.00 | 5.140 ТС |
| 352 | 1 | 66.6 | 0 | 174.12 | 0 | 0.00 | 2.614 ТС |
| 360 | 1 | 66.1 | 0 | 268.46 | 0 | 0.00 | 4.061 ТС |
| 368 | 1 | 67.3 | 0 | 1117.42 | 0 | 0.00 | 16.604 |
| 376 | 1 | 66.8 | 0 | 1112.32 | 0 | 0.00 | 16.651 |
| 384 | 1 | 66.4 | 0 | 770.17 | 0 | 0.00 | 11.599 ТС |
| 392 | 1 | 66.8 | 0 | 745.7 | 0 | 0.00 | 11.163 ТС |
|   |