|
Отопление МОП: ~4.055 грн за м2 (20.1%) Отопление без ТС: ~35.678 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 63.2 | 2429 | 38.434 |
9 | 1 | 66.8 | 945.99 | 14.162 ТС |
17 | 1 | 66.3 | 2417.26 | 36.459 |
25 | 1 | 66.3 | 2417.26 | 36.459 |
33 | 1 | 66.5 | 1858.56 | 27.948 ТС |
41 | 1 | 65.6 | 2390.46 | 36.440 |
49 | 1 | 66.1 | 284.06 | 4.297 ТС |
57 | 1 | 67 | 1389.04 | 20.732 ТС |
65 | 1 | 66.2 | 992.32 | 14.990 ТС |
73 | 1 | 66.8 | 795.44 | 11.908 ТС |
81 | 1 | 66.5 | 1602.13 | 24.092 ТС |
89 | 1 | 66.5 | 282.08 | 4.242 ТС |
97 | 1 | 66.9 | 410.79 | 6.140 ТС |
105 | 1 | 66.2 | 626.86 | 9.469 ТС |
113 | 1 | 66.8 | 613.79 | 9.188 ТС |
121 | 1 | 66.7 | 1239.15 | 18.578 ТС |
129 | 1 | 66.9 | 2440.42 | 36.479 |
137 | 1 | 66.6 | 1475.4 | 22.153 ТС |
145 | 1 | 66.1 | 547.44 | 8.282 ТС |
153 | 1 | 66.6 | 1090.26 | 16.370 ТС |
161 | 1 | 65.9 | 286.87 | 4.353 ТС |
169 | 1 | 67 | 2444.39 | 36.483 |
177 | 1 | 67.1 | 788.82 | 11.756 ТС |
185 | 1 | 66.8 | 1374.81 | 20.581 ТС |
208 | 1 | 63.2 | 2048.33 | 32.410 ТС |
216 | 1 | 66.2 | 2412.63 | 36.445 |
224 | 1 | 66.7 | 850.53 | 12.752 ТС |
232 | 1 | 66.7 | 2428.01 | 36.402 |
240 | 1 | 66.5 | 2424.04 | 36.452 |
248 | 1 | 66.5 | 1505.18 | 22.634 ТС |
256 | 1 | 66.9 | 2435.79 | 36.409 |
264 | 1 | 66.5 | 2424.04 | 36.452 |
272 | 1 | 66.5 | 1731.84 | 26.043 ТС |
280 | 1 | 66.9 | 2458.78 | 36.753 |
288 | 1 | 66.8 | 1790.4 | 26.802 ТС |
296 | 1 | 67 | 2439.59 | 36.412 |
304 | 1 | 66.7 | 1650.27 | 24.742 ТС |
312 | 1 | 66.7 | 374.06 | 5.608 ТС |
320 | 1 | 66.6 | 2424.04 | 36.397 |
328 | 1 | 66.9 | 1513.95 | 22.630 ТС |
336 | 1 | 67 | 472.17 | 7.047 ТС |
344 | 1 | 66.7 | 1195.31 | 17.921 ТС |
352 | 1 | 66.6 | 1063.12 | 15.963 ТС |
360 | 1 | 66.1 | 994.63 | 15.047 ТС |
368 | 1 | 67.3 | 2447.2 | 36.363 |
376 | 1 | 66.8 | 2435.79 | 36.464 |
384 | 1 | 66.4 | 1856.74 | 27.963 ТС |
392 | 1 | 66.8 | 282.08 | 4.223 ТС |
  |