|
Отопление МОП: ~2.726 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~22.609 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 1 | 1 | 63.2 | 1539.43 | 24.358 |
| 9 | 1 | 66.8 | 790.81 | 11.838 ТС |
| 17 | 1 | 66.3 | 1876.1 | 28.297 ТС |
| 25 | 1 | 66.3 | 1532.15 | 23.109 |
| 33 | 1 | 66.5 | 1319.56 | 19.843 ТС |
| 41 | 1 | 65.6 | 1515.11 | 23.096 |
| 49 | 1 | 66.1 | 193.9 | 2.933 ТС |
| 57 | 1 | 67 | 1226.75 | 18.310 ТС |
| 65 | 1 | 66.2 | 190.42 | 2.876 ТС |
| 73 | 1 | 66.8 | 476.8 | 7.138 ТС |
| 81 | 1 | 66.5 | 1383.75 | 20.808 ТС |
| 89 | 1 | 66.5 | 562.66 | 8.461 ТС |
| 97 | 1 | 66.9 | 1155.11 | 17.266 ТС |
| 105 | 1 | 66.2 | 606.18 | 9.157 ТС |
| 113 | 1 | 66.8 | 853.68 | 12.780 ТС |
| 121 | 1 | 66.7 | 236.58 | 3.547 ТС |
| 129 | 1 | 66.9 | 1546.87 | 23.122 |
| 137 | 1 | 66.6 | 959.56 | 14.408 ТС |
| 145 | 1 | 66.1 | 572.59 | 8.662 ТС |
| 153 | 1 | 66.6 | 1645.31 | 24.704 ТС |
| 161 | 1 | 65.9 | 189.76 | 2.880 ТС |
| 169 | 1 | 67 | 1549.19 | 23.122 |
| 177 | 1 | 67.1 | 534.37 | 7.964 ТС |
| 185 | 1 | 66.8 | 1153.62 | 17.270 ТС |
| 208 | 1 | 63.2 | 1000.09 | 15.824 ТС |
| 216 | 1 | 66.2 | 1529.17 | 23.099 |
| 224 | 1 | 66.7 | 490.37 | 7.352 ТС |
| 232 | 1 | 66.7 | 1538.77 | 23.070 |
| 240 | 1 | 66.5 | 1536.29 | 23.102 |
| 248 | 1 | 66.5 | 866.75 | 13.034 ТС |
| 256 | 1 | 66.9 | 1543.73 | 23.075 |
| 264 | 1 | 66.5 | 1536.29 | 23.102 |
| 272 | 1 | 66.5 | 1061.14 | 15.957 ТС |
| 280 | 1 | 66.9 | 1558.29 | 23.293 |
| 288 | 1 | 66.8 | 1553.82 | 23.261 ТС |
| 296 | 1 | 67 | 1546.21 | 23.078 |
| 304 | 1 | 66.7 | 741.84 | 11.122 ТС |
| 312 | 1 | 66.7 | 253.79 | 3.805 ТС |
| 320 | 1 | 66.6 | 1536.29 | 23.067 |
| 328 | 1 | 66.9 | 1284.32 | 19.198 ТС |
| 336 | 1 | 67 | 255.94 | 3.820 ТС |
| 344 | 1 | 66.7 | 903.97 | 13.553 ТС |
| 352 | 1 | 66.6 | 897.02 | 13.469 ТС |
| 360 | 1 | 66.1 | 735.72 | 11.130 ТС |
| 368 | 1 | 67.3 | 1551.17 | 23.049 |
| 376 | 1 | 66.8 | 1543.73 | 23.110 |
| 384 | 1 | 66.4 | 1321.87 | 19.908 ТС |
| 392 | 1 | 66.8 | 234.43 | 3.509 ТС |
|   |