|
Отопление МОП: ~1.07 грн за м2 (9.7%) Отопление без ТС: ~17.066 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 1 | 1 | 63.2 | 1165.7 | 18.445 |
| 9 | 1 | 66.8 | 918.53 | 13.750 ТС |
| 17 | 1 | 66.3 | 1374.48 | 20.731 ТС |
| 25 | 1 | 66.3 | 1160.24 | 17.500 |
| 33 | 1 | 66.5 | 286.21 | 4.304 ТС |
| 41 | 1 | 65.6 | 1147.33 | 17.490 |
| 49 | 1 | 66.1 | 303.09 | 4.585 ТС |
| 57 | 1 | 67 | 603.69 | 9.010 ТС |
| 65 | 1 | 66.2 | 507.41 | 7.665 ТС |
| 73 | 1 | 66.8 | 111.67 | 1.672 ТС |
| 81 | 1 | 66.5 | 1236.01 | 18.587 ТС |
| 89 | 1 | 66.5 | 82.39 | 1.239 ТС |
| 97 | 1 | 66.9 | 253.29 | 3.786 ТС |
| 105 | 1 | 66.2 | 775.26 | 11.711 ТС |
| 113 | 1 | 66.8 | 74.45 | 1.115 ТС |
| 121 | 1 | 66.7 | 74.45 | 1.116 ТС |
| 129 | 1 | 66.9 | 1171.32 | 17.509 |
| 137 | 1 | 66.6 | 880.81 | 13.225 ТС |
| 145 | 1 | 66.1 | 479.12 | 7.248 ТС |
| 153 | 1 | 66.6 | 323.11 | 4.852 ТС |
| 161 | 1 | 65.9 | 73.62 | 1.117 ТС |
| 169 | 1 | 67 | 1173.14 | 17.510 |
| 177 | 1 | 67.1 | 246.51 | 3.674 ТС |
| 185 | 1 | 66.8 | 1125.99 | 16.856 ТС |
| 208 | 1 | 63.2 | 0 | 0.000 ТС |
| 216 | 1 | 66.2 | 1158.25 | 17.496 |
| 224 | 1 | 66.7 | 252.96 | 3.793 ТС |
| 232 | 1 | 66.7 | 1165.7 | 17.477 |
| 240 | 1 | 66.5 | 1163.88 | 17.502 |
| 248 | 1 | 66.5 | 405 | 6.090 ТС |
| 256 | 1 | 66.9 | 1169.5 | 17.481 |
| 264 | 1 | 66.5 | 1163.88 | 17.502 |
| 272 | 1 | 66.5 | 427 | 6.421 ТС |
| 280 | 1 | 66.9 | 383.99 | 5.740 ТС |
| 288 | 1 | 66.8 | 1131.12 | 16.933 |
| 296 | 1 | 67 | 1171.32 | 17.482 |
| 304 | 1 | 66.7 | 187.94 | 2.818 ТС |
| 312 | 1 | 66.7 | 123.92 | 1.858 ТС |
| 320 | 1 | 66.6 | 1163.88 | 17.476 |
| 328 | 1 | 66.9 | 1443.64 | 21.579 ТС |
| 336 | 1 | 67 | 111.51 | 1.664 ТС |
| 344 | 1 | 66.7 | 942.52 | 14.131 ТС |
| 352 | 1 | 66.6 | 173.88 | 2.611 ТС |
| 360 | 1 | 66.1 | 123.42 | 1.867 ТС |
| 368 | 1 | 67.3 | 1174.96 | 17.459 |
| 376 | 1 | 66.8 | 1169.5 | 17.507 |
| 384 | 1 | 66.4 | 259.25 | 3.904 ТС |
| 392 | 1 | 66.8 | 947.98 | 14.191 ТС |
|   |