|
Отопление МОП: ~1.25 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~23.362 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1224.26 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
1 | 1 | 63.2 | 345.61 | 5.469 |
9 | 1 | 66.8 | 902.81 | 13.515 ТС |
17 | 1 | 66.3 | 1343.55 | 20.265 ТС |
25 | 1 | 66.3 | 1580.79 | 23.843 |
33 | 1 | 66.5 | 1473.75 | 22.162 ТС |
41 | 1 | 65.6 | 1563.25 | 23.830 |
49 | 1 | 66.1 | 570.77 | 8.635 ТС |
57 | 1 | 67 | 594.93 | 8.880 ТС |
65 | 1 | 66.2 | 505.26 | 7.632 ТС |
73 | 1 | 66.8 | 87.02 | 1.303 ТС |
81 | 1 | 66.5 | 1209.87 | 18.194 ТС |
89 | 1 | 66.5 | 119.78 | 1.801 ТС |
97 | 1 | 66.9 | 1154.12 | 17.251 ТС |
105 | 1 | 66.2 | 376.21 | 5.683 ТС |
113 | 1 | 66.8 | 583.18 | 8.730 ТС |
121 | 1 | 66.7 | 106.71 | 1.600 ТС |
129 | 1 | 66.9 | 1596.01 | 23.857 |
137 | 1 | 66.6 | 890.4 | 13.369 ТС |
145 | 1 | 66.1 | 477.79 | 7.228 ТС |
153 | 1 | 66.6 | 1093.73 | 16.422 ТС |
161 | 1 | 65.9 | 85.86 | 1.303 ТС |
169 | 1 | 67 | 1598.49 | 23.858 |
177 | 1 | 67.1 | 503.44 | 7.503 ТС |
185 | 1 | 66.8 | 1100.68 | 16.477 ТС |
208 | 1 | 63.2 | 640.09 | 10.128 ТС |
216 | 1 | 66.2 | 1578.31 | 23.842 |
224 | 1 | 66.7 | 86.69 | 1.300 ТС |
232 | 1 | 66.7 | 1588.4 | 23.814 |
240 | 1 | 66.5 | 0 | 0.000 |
248 | 1 | 66.5 | 937.72 | 14.101 ТС |
256 | 1 | 66.9 | 1593.36 | 23.817 |
264 | 1 | 66.5 | 1585.92 | 23.848 |
272 | 1 | 66.5 | 1338.58 | 20.129 ТС |
280 | 1 | 66.9 | 107.7 | 1.610 ТС |
288 | 1 | 66.8 | 1590.88 | 23.816 |
296 | 1 | 67 | 1596.01 | 23.821 |
304 | 1 | 66.7 | 1196.8 | 17.943 ТС |
312 | 1 | 66.7 | 793.12 | 11.891 ТС |
320 | 1 | 66.6 | 1585.92 | 23.813 |
328 | 1 | 66.9 | 1594.19 | 23.829 ТС |
336 | 1 | 67 | 223.68 | 3.339 ТС |
344 | 1 | 66.7 | 678.47 | 10.172 ТС |
352 | 1 | 66.6 | 589.47 | 8.851 ТС |
360 | 1 | 66.1 | 339.32 | 5.133 ТС |
368 | 1 | 67.3 | 1600.97 | 23.789 |
376 | 1 | 66.8 | 1593.36 | 23.853 |
384 | 1 | 66.4 | 1365.72 | 20.568 ТС |
392 | 1 | 66.8 | 1359.1 | 20.346 ТС |
  |