|
Отопление МОП: ~2.441 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 2 | 2 | 70.6 | 1684.53 | 23.860 ТС |
| 10 | 2 | 78.5 | 1606.36 | 20.463 ТС |
| 18 | 2 | 77.7 | 295.88 | 3.808 ТС |
| 26 | 2 | 78.1 | 396.14 | 5.072 ТС |
| 34 | 2 | 78.2 | 409.69 | 5.239 ТС |
| 42 | 2 | 77.8 | 865.16 | 11.120 ТС |
| 50 | 2 | 77.8 | 974.76 | 12.529 ТС |
| 58 | 2 | 78.4 | 1365.62 | 17.419 ТС |
| 66 | 2 | 78.5 | 1478.06 | 18.829 ТС |
| 74 | 2 | 78.6 | 213.92 | 2.722 ТС |
| 82 | 2 | 77.7 | 547.06 | 7.041 ТС |
| 90 | 2 | 78.2 | 841.59 | 10.762 ТС |
| 98 | 2 | 78.2 | 255.65 | 3.269 ТС |
| 106 | 2 | 77.7 | 1592.81 | 20.499 ТС |
| 114 | 2 | 78.3 | 204.57 | 2.613 ТС |
| 122 | 2 | 78.7 | 258.76 | 3.288 ТС |
| 130 | 2 | 78.4 | 2631.8 | 33.569 ТС |
| 138 | 2 | 78 | 240.74 | 3.086 ТС |
| 146 | 2 | 78 | 990.34 | 12.697 ТС |
| 154 | 2 | 78.7 | 1678.3 | 21.325 ТС |
| 162 | 2 | 77.8 | 347.91 | 4.472 ТС |
| 170 | 2 | 78.2 | 1358.3 | 17.370 ТС |
| 178 | 2 | 79.3 | 193.6 | 2.441 ТС |
| 186 | 2 | 78.6 | 1357.9 | 17.276 ТС |
| 207 | 2 | 71.3 | 565.35 | 7.929 ТС |
| 215 | 2 | 78 | 594.48 | 7.622 ТС |
| 223 | 2 | 78.3 | 729.55 | 9.317 ТС |
| 231 | 2 | 78.2 | 487.31 | 6.232 ТС |
| 239 | 2 | 78.6 | 193.33 | 2.460 ТС |
| 247 | 2 | 78.5 | 1368.33 | 17.431 ТС |
| 255 | 2 | 78.7 | 193.73 | 2.462 ТС |
| 263 | 2 | 78.3 | 1569.78 | 20.048 ТС |
| 271 | 2 | 78.7 | 1075.83 | 13.670 ТС |
| 279 | 2 | 78.8 | 999.56 | 12.685 ТС |
| 287 | 2 | 78.6 | 425.81 | 5.417 ТС |
| 295 | 2 | 78.6 | 325.69 | 4.144 ТС |
| 303 | 2 | 79.1 | 1616.93 | 20.442 ТС |
| 311 | 2 | 78.1 | 1601.08 | 20.500 ТС |
| 319 | 2 | 78.3 | 1532.26 | 19.569 ТС |
| 327 | 2 | 78 | 435.97 | 5.589 ТС |
| 335 | 2 | 78.7 | 1607.99 | 20.432 ТС |
| 343 | 2 | 78.3 | 1601.08 | 20.448 ТС |
| 351 | 2 | 78.6 | 471.6 | 6.000 ТС |
| 359 | 2 | 78.2 | 1021.23 | 13.059 ТС |
| 367 | 2 | 78.6 | 330.43 | 4.204 ТС |
| 375 | 2 | 78.8 | 711.12 | 9.024 ТС |
| 383 | 2 | 78.3 | 199.69 | 2.550 ТС |
| 391 | 2 | 78.7 | 1610.29 | 20.461 ТС |
|   |