|
Отопление МОП: ~2.448 грн за м2 (17%) Отопление без ТС: ~20.773 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
3 | 3 | 64.4 | 288.51 | 674.73 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 10.477 ТС |
11 | 3 | 68 | 304.64 | 175.79 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.585 ТС |
19 | 3 | 68 | 319.6 | 1446.18 | 50 | 28 | -367.68 | 4.70 | 21.267 |
27 | 3 | 67.7 | 318.19 | 1432.78 | 50 | 28 | -584.02 | 4.70 | 21.164 |
35 | 3 | 68.4 | 321.48 | 176.06 | 50 | 28 | -556.59 | 4.70 | 2.574 ТС |
43 | 3 | 68.1 | 305.09 | 205.98 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.025 ТС |
51 | 3 | 68 | 304.64 | 1441.72 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.202 |
59 | 3 | 68.3 | 305.98 | 594.19 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 8.700 ТС |
67 | 3 | 67.8 | 303.74 | 393.78 | 50 | 28 | 0.07 | 4.48 | 5.808 ТС |
75 | 3 | 68.5 | 306.88 | 709.11 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 10.352 ТС |
83 | 3 | 68.1 | 320.07 | 1439.48 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 21.138 |
91 | 3 | 68.5 | 321.95 | 1448.41 | 50 | 28 | -636.62 | 4.70 | 21.145 |
99 | 3 | 68.9 | 323.83 | 1452.88 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 21.087 |
107 | 3 | 67.8 | 303.74 | 1430.54 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.099 |
115 | 3 | 68.7 | 307.78 | 1450.66 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.116 |
123 | 3 | 68.5 | 218.27 | 120.9 | 50 | 28 | 67 | 3.19 | 1.765 ТС |
131 | 3 | 68.8 | 308.22 | 1452.88 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.117 |
139 | 3 | 68.2 | 305.54 | 175.52 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.574 ТС |
147 | 3 | 67.8 | 318.66 | 188.6 | 50 | 28 | -405.49 | 4.70 | 2.782 ТС |
155 | 3 | 68.5 | 306.88 | 1448.41 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.145 |
163 | 3 | 68 | 304.64 | 1432.78 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.070 |
171 | 3 | 68.6 | 322.42 | 1452.88 | 50 | 28 | -605.99 | 4.70 | 21.179 |
179 | 3 | 68.6 | 322.42 | 502.99 | 50 | 28 | -583.99 | 4.70 | 7.332 ТС |
187 | 3 | 68.4 | 321.48 | 1437.24 | 50 | 28 | -57.46 | 4.70 | 21.012 |
206 | 3 | 64.7 | 304.09 | 1446.18 | 50 | 28 | -968.8 | 4.70 | 22.352 |
214 | 3 | 68.3 | 321.01 | 1446.18 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 21.174 |
222 | 3 | 67.9 | 319.13 | 1101.39 | 50 | 28 | -1112.88 | 4.70 | 16.221 ТС |
230 | 3 | 68.2 | 320.54 | 1446.18 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 21.205 |
238 | 3 | 68.4 | 306.43 | 1450.66 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.208 |
246 | 3 | 68.2 | 320.54 | 1443.94 | 50 | 28 | -602.84 | 4.70 | 21.172 |
254 | 3 | 68.2 | 30.88 | 47.19 | 50 | 28 | 4794.36 | 0.45 | 0.692 ТС |
262 | 3 | 68.1 | 320.07 | 175.25 | 50 | 28 | 796.14 | 4.70 | 2.573 ТС |
270 | 3 | 68.5 | 306.88 | 1446.18 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.112 |
278 | 3 | 68.2 | 320.54 | 1149.96 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 16.862 ТС |
286 | 3 | 68.2 | 305.54 | 1439.48 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.107 |
294 | 3 | 68.3 | 321.01 | 1441.72 | 50 | 28 | -4378.04 | 4.70 | 21.109 |
302 | 3 | 68.3 | 321.01 | 528.34 | 50 | 28 | -1381.8 | 4.70 | 7.736 ТС |
310 | 3 | 68.5 | 321.95 | 1450.66 | 50 | 28 | -466.16 | 4.70 | 21.178 |
318 | 3 | 68.3 | 305.98 | 764.52 | 50 | 28 | 50 | 4.48 | 11.194 ТС |
326 | 3 | 68.2 | 305.54 | 1441.72 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.140 |
334 | 3 | 68.8 | 308.22 | 1455.12 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.150 |
342 | 3 | 68.2 | 320.54 | 1441.72 | 50 | 28 | -0.06 | 4.70 | 21.140 |
350 | 3 | 68.3 | 305.98 | 187.98 | 50 | 28 | 3.31 | 4.48 | 2.752 ТС |
358 | 3 | 68 | 304.64 | 269.49 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.963 ТС |
366 | 3 | 68.9 | 308.67 | 467.9 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 6.791 ТС |
374 | 3 | 68.6 | 322.42 | 1109.82 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 16.178 ТС |
382 | 3 | 68.5 | 306.88 | 1446.18 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 21.112 |
390 | 3 | 67.6 | 317.72 | 1428.3 | 50 | 28 | -582.94 | 4.70 | 21.129 |
  |