|
Отопление МОП: ~1.357 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~31.369 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1356.61 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 3 | 3 | 64.4 | 554.18 | 8.605 ТС |
| 11 | 3 | 68 | 401.56 | 5.905 ТС |
| 19 | 3 | 68 | 872.58 | 12.832 ТС |
| 27 | 3 | 67.7 | 95.37 | 1.409 ТС |
| 35 | 3 | 68.4 | 639.37 | 9.348 ТС |
| 43 | 3 | 68.1 | 193.86 | 2.847 ТС |
| 51 | 3 | 68 | 660.81 | 9.718 ТС |
| 59 | 3 | 68.3 | 96.32 | 1.410 ТС |
| 67 | 3 | 67.8 | 297.1 | 4.382 ТС |
| 75 | 3 | 68.5 | 690.51 | 10.080 ТС |
| 83 | 3 | 68.1 | 440.63 | 6.470 ТС |
| 91 | 3 | 68.5 | 608.31 | 8.880 ТС |
| 99 | 3 | 68.9 | 342.95 | 4.978 ТС |
| 107 | 3 | 67.8 | 867.42 | 12.794 ТС |
| 115 | 3 | 68.7 | 291.53 | 4.244 ТС |
| 123 | 3 | 68.5 | 363.44 | 5.306 ТС |
| 131 | 3 | 68.8 | 540.88 | 7.862 ТС |
| 139 | 3 | 68.2 | 772.46 | 11.326 ТС |
| 147 | 3 | 67.8 | 360.46 | 5.317 ТС |
| 155 | 3 | 68.5 | 0 | 0.000 ТС |
| 163 | 3 | 68 | 95.37 | 1.403 ТС |
| 171 | 3 | 68.6 | 2193.65 | 31.977 |
| 179 | 3 | 68.6 | 270.78 | 3.947 ТС |
| 187 | 3 | 68.4 | 97.54 | 1.426 ТС |
| 206 | 3 | 64.7 | 512.66 | 7.924 ТС |
| 214 | 3 | 68.3 | 290.04 | 4.247 ТС |
| 222 | 3 | 67.9 | 1194.36 | 17.590 ТС |
| 230 | 3 | 68.2 | 274.31 | 4.022 ТС |
| 238 | 3 | 68.4 | 2190.25 | 32.021 |
| 246 | 3 | 68.2 | 2179.95 | 31.964 |
| 254 | 3 | 68.2 | 395.45 | 5.798 ТС |
| 262 | 3 | 68.1 | 1163.84 | 17.090 ТС |
| 270 | 3 | 68.5 | 313.11 | 4.571 ТС |
| 278 | 3 | 68.2 | 509.95 | 7.477 ТС |
| 286 | 3 | 68.2 | 2173.3 | 31.867 |
| 294 | 3 | 68.3 | 2176.69 | 31.870 |
| 302 | 3 | 68.3 | 96.19 | 1.408 ТС |
| 310 | 3 | 68.5 | 551.6 | 8.053 ТС |
| 318 | 3 | 68.3 | 827.68 | 12.118 ТС |
| 326 | 3 | 68.2 | 2176.69 | 31.916 |
| 334 | 3 | 68.8 | 164.7 | 2.394 ТС |
| 342 | 3 | 68.2 | 1622.24 | 23.787 ТС |
| 350 | 3 | 68.3 | 1080.55 | 15.821 ТС |
| 358 | 3 | 68 | 340.92 | 5.014 ТС |
| 366 | 3 | 68.9 | 147.19 | 2.136 ТС |
| 374 | 3 | 68.6 | 321.65 | 4.689 ТС |
| 382 | 3 | 68.5 | 343.36 | 5.013 ТС |
| 390 | 3 | 67.6 | 2156.48 | 31.901 |
|   |