|
Отопление МОП: ~2.448 грн за м2 (17%) Отопление без ТС: ~20.773 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 4 | 44.9 | 211.03 | 1003.6 | 50 | 28 | -421.14 | 4.70 | 22.352 |
12 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.742 |
20 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1017.02 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.841 |
28 | 4 | 48.6 | 217.73 | 756.8 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 15.572 ТС |
36 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1003.6 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.822 |
44 | 4 | 48.4 | 216.83 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.782 |
52 | 4 | 48.3 | 216.38 | 1003.6 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.778 |
60 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1012.56 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.707 |
68 | 4 | 48.4 | 227.48 | 272.65 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 5.633 ТС |
76 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.742 |
84 | 4 | 48.6 | 217.73 | 244.31 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 5.027 ТС |
92 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1010.3 | 50 | 28 | -3971.99 | 4.70 | 20.788 |
100 | 4 | 48.8 | 218.62 | 352.26 | 50 | 28 | 0.2 | 4.48 | 7.218 ТС |
108 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.742 |
116 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1012.56 | 50 | 28 | 10.74 | 4.48 | 20.749 |
124 | 4 | 48.8 | 229.36 | 123.28 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.526 ТС |
132 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1010.3 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 20.661 |
140 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1008.08 | 50 | 0 | -84.65 | 4.70 | 20.700 |
148 | 4 | 48.4 | 227.48 | 121.92 | 50 | 28 | -758.16 | 4.70 | 2.519 ТС |
156 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1008.08 | 50 | 28 | -438.81 | 4.70 | 20.700 |
164 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.868 |
172 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1010.3 | 50 | 28 | -449.83 | 4.70 | 20.745 |
180 | 4 | 49.1 | 230.77 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.531 |
188 | 4 | 48.8 | 229.36 | 1001.38 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.520 |
205 | 4 | 45.3 | 212.91 | 1012.56 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.352 |
213 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1012.56 | 50 | 0 | 2 | 4.48 | 20.707 |
221 | 4 | 48.5 | 227.95 | 1005.84 | 50 | 28 | -42.93 | 4.70 | 20.739 |
229 | 4 | 48.5 | 227.95 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.739 |
237 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.742 |
245 | 4 | 48.8 | 229.36 | 529.94 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 10.859 ТС |
253 | 4 | 48.7 | 218.18 | 282.84 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 5.808 ТС |
261 | 4 | 49.1 | 219.97 | 1019.24 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 20.758 |
269 | 4 | 48.8 | 229.36 | 1012.56 | 50 | 0 | -491.12 | 4.70 | 20.749 |
277 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1014.78 | 50 | 28 | -451.41 | 4.70 | 20.752 |
285 | 4 | 48.3 | 216.38 | 241.37 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 4.997 ТС |
293 | 4 | 48.5 | 217.28 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.739 |
301 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1010.3 | 50 | 28 | -1046.89 | 4.70 | 20.788 |
309 | 4 | 48.4 | 227.48 | 1005.84 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 20.782 |
317 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1017.02 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.798 |
325 | 4 | 48.5 | 135.8 | 140.73 | 0 | 0 | -400 | 2.80 | 2.902 ТС |
333 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1014.78 | 50 | 28 | -759.24 | 4.70 | 20.752 |
341 | 4 | 48.7 | 65.98 | 413.88 | 50 | 28 | 693.83 | 1.35 | 8.499 |
349 | 4 | 48.7 | 228.89 | 391.37 | 50 | 28 | -432.63 | 4.70 | 8.036 ТС |
357 | 4 | 48.3 | 216.38 | 1001.38 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.733 |
365 | 4 | 48.6 | 228.42 | 141 | 50 | 28 | -49.97 | 4.70 | 2.901 ТС |
373 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1010.3 | 50 | 0 | -50 | 4.70 | 20.788 |
381 | 4 | 48.7 | 218.18 | 427.64 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 8.781 ТС |
389 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1008.08 | 50 | 28 | -438.81 | 4.70 | 20.700 |
  |