|
Отопление МОП: ~2.659 грн за м2 (16%) Отопление без ТС: ~22.866 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 211.03 | 1104.73 | 50 | 28 | -1713.77 | 4.70 | 24.604 |
| 12 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.832 |
| 20 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1119.5 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.941 |
| 28 | 4 | 48.6 | 217.73 | 960.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 19.773 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1104.73 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.920 |
| 44 | 4 | 48.4 | 216.83 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.876 |
| 52 | 4 | 48.3 | 227.01 | 1104.73 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.872 |
| 60 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1114.58 | 50 | 28 | -1309.63 | 4.70 | 22.793 |
| 68 | 4 | 48.4 | 227.48 | 297.36 | 50 | 28 | -578.13 | 4.70 | 6.144 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.832 |
| 84 | 4 | 48.6 | 217.73 | 152.27 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 3.133 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1112.12 | 50 | 28 | -5288.71 | 4.70 | 22.883 |
| 100 | 4 | 48.8 | 218.62 | 132.46 | 50 | 28 | 0.2 | 4.48 | 2.714 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.832 |
| 116 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1114.58 | 50 | 28 | 10.74 | 4.48 | 22.840 |
| 124 | 4 | 48.8 | 218.62 | 346.85 | 50 | 28 | 0.27 | 4.48 | 7.108 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1112.12 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 22.743 |
| 140 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1109.65 | 50 | 0 | -84.65 | 4.70 | 22.785 |
| 148 | 4 | 48.4 | 227.48 | 1362.32 | 50 | 28 | -349.4 | 4.70 | 28.147 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.785 |
| 164 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.971 |
| 172 | 4 | 48.7 | 218.18 | 1112.12 | 50 | 28 | 10.71 | 4.48 | 22.836 |
| 180 | 4 | 49.1 | 219.97 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.600 |
| 188 | 4 | 48.8 | 229.36 | 1102.26 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.587 |
| 205 | 4 | 45.3 | 212.91 | 1114.58 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 24.604 |
| 213 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1114.58 | 50 | 0 | -0.01 | 4.70 | 22.793 |
| 221 | 4 | 48.5 | 227.95 | 1107.2 | 50 | 28 | -1134.4 | 4.70 | 22.829 |
| 229 | 4 | 48.5 | 227.95 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.829 |
| 237 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1109.65 | 50 | 28 | -1314.5 | 4.70 | 22.832 |
| 245 | 4 | 48.8 | 229.36 | 246.65 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 5.054 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 218.18 | 406.75 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 8.352 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 219.97 | 1121.97 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 22.851 |
| 269 | 4 | 48.8 | 229.36 | 1114.58 | 50 | 0 | -1783.04 | 4.70 | 22.840 |
| 277 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1117.03 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.843 |
| 285 | 4 | 48.3 | 216.38 | 293.08 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 6.068 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 217.28 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.829 |
| 301 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1112.12 | 50 | 28 | -176.17 | 4.70 | 22.883 |
| 309 | 4 | 48.4 | 227.48 | 1107.2 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 22.876 |
| 317 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1119.5 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.894 |
| 325 | 4 | 48.5 | 135.8 | 168.14 | 0 | 0 | -400.3 | 2.80 | 3.467 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1117.03 | 50 | 28 | -1322.61 | 4.70 | 22.843 |
| 341 | 4 | 48.7 | 65.98 | 413.88 | 50 | 28 | 1121.56 | 1.35 | 8.499 |
| 349 | 4 | 48.7 | 218.18 | 374.9 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 7.698 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 227.01 | 1102.26 | 50 | 28 | -1295.76 | 4.70 | 22.821 |
| 365 | 4 | 48.6 | 217.73 | 342.56 | 50 | 28 | 148.11 | 4.48 | 7.049 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1112.12 | 50 | 0 | -50 | 4.70 | 22.883 |
| 381 | 4 | 48.7 | 218.18 | 132.16 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.714 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1109.65 | 50 | 28 | -1753.78 | 4.70 | 22.785 |
|   |