|
Отопление МОП: ~3.014 грн за м2 (15.8%) Отопление без ТС: ~27.556 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 4 | 44.9 | 211.03 | 184.43 | 50 | 28 | -3107.53 | 4.70 | 4.108 ТС |
12 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.510 |
20 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1348.86 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.641 |
28 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1076.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.147 ТС |
36 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1331.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.616 |
44 | 4 | 48.4 | 216.83 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.563 |
52 | 4 | 48.3 | 216.38 | 1331.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.559 |
60 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1342.94 | 50 | 28 | -1422.41 | 4.70 | 27.463 |
68 | 4 | 48.4 | 227.48 | 226.01 | 50 | 28 | -602.84 | 4.70 | 4.670 ТС |
76 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.510 |
84 | 4 | 48.6 | 217.73 | 187.32 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 3.854 ТС |
92 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1339.98 | 50 | 28 | -1920.93 | 4.70 | 27.572 |
100 | 4 | 48.8 | 218.62 | 707.2 | 50 | 28 | 0.2 | 4.48 | 14.492 ТС |
108 | 4 | 48.6 | 217.73 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.510 |
116 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1342.94 | 50 | 28 | 10.74 | 4.48 | 27.519 |
124 | 4 | 48.8 | 218.62 | 156.57 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.208 ТС |
132 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1339.98 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 27.402 |
140 | 4 | 48.7 | 67.76 | 425.08 | 50 | 0 | 2951.42 | 1.39 | 8.729 |
148 | 4 | 48.4 | 216.83 | 148.82 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.075 ТС |
156 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 27.454 |
164 | 4 | 48.2 | 215.94 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.677 |
172 | 4 | 48.7 | 218.18 | 1339.98 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.515 |
180 | 4 | 49.1 | 219.97 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.230 |
188 | 4 | 48.8 | 218.62 | 1328.11 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.215 |
205 | 4 | 45.3 | 212.91 | 1342.94 | 50 | 28 | -1405.49 | 4.70 | 29.645 |
213 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1342.94 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 27.463 |
221 | 4 | 48.5 | 227.95 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 27.506 |
229 | 4 | 48.5 | 217.28 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.506 |
237 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1337.01 | 50 | 28 | -1416.07 | 4.70 | 27.510 |
245 | 4 | 48.8 | 218.62 | 178.22 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.652 ТС |
253 | 4 | 48.7 | 218.18 | 318.44 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 6.539 ТС |
261 | 4 | 49.1 | 219.97 | 1351.82 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 27.532 |
269 | 4 | 48.8 | 229.36 | 1342.94 | 50 | 0 | -68.49 | 4.70 | 27.519 |
277 | 4 | 48.9 | 229.83 | 1345.9 | 50 | 28 | -1414.1 | 4.70 | 27.524 |
285 | 4 | 48.3 | 216.38 | 387.58 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 8.024 ТС |
293 | 4 | 48.5 | 217.28 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.506 |
301 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1339.98 | 50 | 28 | -1594.71 | 4.70 | 27.572 |
309 | 4 | 48.4 | 227.48 | 1334.04 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 27.563 |
317 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1348.86 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.584 |
325 | 4 | 48.5 | 135.8 | 192.14 | 0 | 0 | -350.3 | 2.80 | 3.962 ТС |
333 | 4 | 48.9 | 219.07 | 1345.9 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.524 |
341 | 4 | 48.7 | 65.98 | 413.88 | 50 | 28 | 1369.72 | 1.35 | 8.499 |
349 | 4 | 48.7 | 218.18 | 557.43 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 11.446 ТС |
357 | 4 | 48.3 | 216.38 | 1328.11 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.497 |
365 | 4 | 48.6 | 217.73 | 170.51 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.508 ТС |
373 | 4 | 48.6 | 228.42 | 1339.98 | 50 | 0 | -50 | 4.70 | 27.572 |
381 | 4 | 48.7 | 218.18 | 454.81 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 9.339 ТС |
389 | 4 | 48.7 | 228.89 | 1337.01 | 50 | 28 | -3170.32 | 4.70 | 27.454 |
  |