|
Отопление МОП: ~1.931 грн за м2 (18.2%) Отопление без ТС: ~19.643 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 4 | 44.9 | 211.03 | 116.07 | 75 | 28 | -4044.94 | 4.70 | 2.585 ТС |
12 | 4 | 48.6 | 217.73 | 954.15 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.633 |
20 | 4 | 48.8 | 229.36 | 962.61 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.726 |
28 | 4 | 48.6 | 228.42 | 475.01 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 9.774 ТС |
36 | 4 | 48.2 | 215.94 | 949.91 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.708 |
44 | 4 | 48.4 | 216.83 | 952.04 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.670 |
52 | 4 | 48.3 | 216.38 | 949.91 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.667 |
60 | 4 | 48.9 | 229.83 | 958.38 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.599 |
68 | 4 | 48.4 | 227.48 | 191.69 | 75 | 28 | -468.8 | 4.70 | 3.961 ТС |
76 | 4 | 48.6 | 228.42 | 954.15 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 19.633 |
84 | 4 | 48.6 | 217.73 | 96.75 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 1.991 ТС |
92 | 4 | 48.6 | 228.42 | 956.27 | 75 | 28 | -1760.53 | 4.70 | 19.676 |
100 | 4 | 48.8 | 229.36 | 403.17 | 75 | 28 | -1091.44 | 4.70 | 8.262 ТС |
108 | 4 | 48.6 | 228.42 | 954.15 | 75 | 28 | -1757.24 | 4.70 | 19.633 |
116 | 4 | 48.8 | 218.62 | 958.38 | 75 | 28 | 10.74 | 4.48 | 19.639 |
124 | 4 | 48.8 | 229.36 | 110.85 | 75 | 28 | 0 | 4.70 | 2.272 ТС |
132 | 4 | 48.9 | 229.83 | 956.27 | 0 | 0 | -1669.55 | 4.70 | 19.556 |
140 | 4 | 48.7 | 67.76 | 425.08 | 75 | 0 | 1938.84 | 1.39 | 8.729 |
148 | 4 | 48.4 | 227.48 | 96.31 | 75 | 28 | -468.13 | 4.70 | 1.990 ТС |
156 | 4 | 48.7 | 228.89 | 954.15 | 75 | 28 | -1757.69 | 4.70 | 19.592 |
164 | 4 | 48.2 | 17 | 107.49 | 75 | 28 | 3048.28 | 0.35 | 2.230 |
172 | 4 | 48.7 | 218.18 | 956.27 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.636 |
180 | 4 | 49.1 | 219.97 | 954.15 | 75 | 28 | 0.05 | 4.48 | 19.433 |
188 | 4 | 48.8 | 218.62 | 947.8 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.422 |
205 | 4 | 45.3 | 212.91 | 958.38 | 75 | 28 | -201.44 | 4.70 | 21.156 |
213 | 4 | 48.9 | 219.07 | 958.38 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 19.599 |
221 | 4 | 48.5 | 227.95 | 952.04 | 75 | 28 | -1639.99 | 4.70 | 19.630 |
229 | 4 | 48.5 | 217.28 | 952.04 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.630 |
237 | 4 | 48.6 | 228.42 | 954.15 | 75 | 28 | -1767.58 | 4.70 | 19.633 |
245 | 4 | 48.8 | 218.62 | 97.18 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 1.991 ТС |
253 | 4 | 48.7 | 218.18 | 96.96 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 1.991 ТС |
261 | 4 | 49.1 | 219.97 | 964.74 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 19.648 |
269 | 4 | 48.8 | 229.36 | 958.38 | 75 | 0 | -1815.74 | 4.70 | 19.639 |
277 | 4 | 48.9 | 229.83 | 960.49 | 75 | 28 | -1778.91 | 4.70 | 19.642 |
285 | 4 | 48.3 | 216.38 | 118.27 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 2.449 ТС |
293 | 4 | 48.5 | 217.28 | 952.04 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.630 |
301 | 4 | 48.6 | 228.42 | 956.27 | 75 | 28 | -594.71 | 4.70 | 19.676 |
309 | 4 | 48.4 | 227.48 | 952.04 | 75 | 28 | -1841.83 | 4.70 | 19.670 |
317 | 4 | 48.9 | 229.83 | 962.61 | 75 | 28 | -1771.33 | 4.70 | 19.685 |
325 | 4 | 48.5 | 135.8 | 96.75 | 0 | 0 | -300 | 2.80 | 1.995 ТС |
333 | 4 | 48.9 | 229.83 | 960.49 | 75 | 28 | -1778.91 | 4.70 | 19.642 |
341 | 4 | 48.7 | 65.98 | 413.88 | 75 | 28 | 1287.52 | 1.35 | 8.499 |
349 | 4 | 48.7 | 218.18 | 136.36 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 2.800 ТС |
357 | 4 | 48.3 | 216.38 | 947.8 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 19.623 |
365 | 4 | 48.6 | 217.73 | 179.85 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 3.701 ТС |
373 | 4 | 48.6 | 228.42 | 97.18 | 75 | 0 | -345.86 | 4.70 | 2.000 ТС |
381 | 4 | 48.7 | 218.18 | 340.9 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 7.000 ТС |
389 | 4 | 48.7 | 228.89 | 954.15 | 75 | 28 | -6582.62 | 4.70 | 19.592 |
  |