|
Отопление МОП: ~2.464 грн за м2 (16.9%) Отопление без ТС: ~18.753 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1414.45 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 0 | 142.24 | -5428.8 | 0.00 | 3.168 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 0 | 910.53 | 0 | 0.00 | 18.735 |
| 20 | 4 | 48.8 | 0 | 918.59 | 0 | 0.00 | 18.824 |
| 28 | 4 | 48.6 | 0 | 698.37 | 0 | 0.00 | 14.370 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 0 | 906.58 | -2459.65 | 0.00 | 18.809 |
| 44 | 4 | 48.4 | 0 | 908.56 | 0 | 0.00 | 18.772 |
| 52 | 4 | 48.3 | 0 | 22.63 | 0 | 0.00 | 0.469 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 0 | 914.63 | 0 | 0.00 | 18.704 |
| 68 | 4 | 48.4 | 0 | 511.91 | 0 | 0.00 | 10.577 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 0 | 910.53 | 0 | 0.00 | 18.735 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 0 | 908.56 | 0 | 0.00 | 18.695 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 0 | 912.66 | 0 | 0.00 | 18.779 |
| 100 | 4 | 48.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 0 | 910.53 | -213.72 | 0.00 | 18.735 |
| 116 | 4 | 48.8 | 0 | 914.63 | 10.74 | 0.00 | 18.742 |
| 124 | 4 | 48.8 | 0 | 914.63 | 0 | 0.00 | 18.742 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 0 | 912.66 | 0 | 0.00 | 18.664 |
| 140 | 4 | 48.7 | 0 | 910.53 | 926.96 | 0.00 | 18.697 |
| 148 | 4 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 0 | 910.53 | 0 | 0.00 | 18.697 |
| 164 | 4 | 48.2 | 0 | 908.56 | 3478.99 | 0.00 | 18.850 |
| 172 | 4 | 48.7 | 0 | 912.66 | -374.67 | 0.00 | 18.740 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 0 | 474.34 | 2.03 | 0.00 | 9.661 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 0 | 904.46 | 0 | 0.00 | 18.534 |
| 205 | 4 | 45.3 | 0 | 914.21 | -305.94 | 0.00 | 20.181 |
| 213 | 4 | 48.9 | 0 | 914.21 | 0 | 0.00 | 18.696 |
| 221 | 4 | 48.5 | 0 | 908.14 | -10.67 | 0.00 | 18.725 |
| 229 | 4 | 48.5 | 0 | 908.14 | 44.1 | 0.00 | 18.725 |
| 237 | 4 | 48.6 | 0 | 910.11 | -2124.99 | 0.00 | 18.727 |
| 245 | 4 | 48.8 | 0 | 487.47 | -997.29 | 0.00 | 9.989 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 0 | 920.14 | 0 | 0.00 | 18.740 |
| 269 | 4 | 48.8 | 0 | 0 | -68.49 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 0 | 916.33 | -4275.12 | 0.00 | 18.739 |
| 285 | 4 | 48.3 | 0 | 353.99 | -10.63 | 0.00 | 7.329 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 0 | 908.14 | 0 | 0.00 | 18.725 |
| 301 | 4 | 48.6 | 0 | 912.24 | 0 | 0.00 | 18.770 |
| 309 | 4 | 48.4 | 0 | 151.85 | -10.65 | 0.00 | 3.137 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 396.08 | 0 | 0.00 | 8.100 ТС |
| 325 | 4 | 48.5 | 0 | 229.54 | 784.02 | 0.00 | 4.733 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 0 | 916.33 | 0 | 0.00 | 18.739 |
| 341 | 4 | 48.7 | 0 | 910.11 | 748.12 | 0.00 | 18.688 |
| 349 | 4 | 48.7 | 0 | 373.62 | 0 | 0.00 | 7.672 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 0 | 904.04 | 0 | 0.00 | 18.717 |
| 365 | 4 | 48.6 | 0 | 257.79 | 1185.06 | 0.00 | 5.304 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 0 | 193.67 | 0 | 0.00 | 3.985 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 0 | 424.47 | 0 | 0.00 | 8.716 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 0 | 624.77 | 0 | 0.00 | 12.829 ТС |
|   |