|
Отопление МОП: ~2.672 грн за м2 (16.8%) Отопление без ТС: ~21.925 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1355.83 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 0 | 184.8 | -5428.8 | 0.00 | 4.116 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 0 | 1064.73 | 0 | 0.00 | 21.908 |
| 20 | 4 | 48.8 | 0 | 1074.09 | 0 | 0.00 | 22.010 |
| 28 | 4 | 48.6 | 0 | 792.35 | 0 | 0.00 | 16.303 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 0 | 1059.85 | -2459.65 | 0.00 | 21.989 |
| 44 | 4 | 48.4 | 0 | 1062.43 | 0 | 0.00 | 21.951 |
| 52 | 4 | 48.3 | 0 | 655.68 | 0 | 0.00 | 13.575 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 0 | 1069.34 | 0 | 0.00 | 21.868 |
| 68 | 4 | 48.4 | 0 | 444.98 | 0 | 0.00 | 9.194 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 0 | 1064.73 | 0 | 0.00 | 21.908 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 0 | 1067.04 | 0 | 0.00 | 21.956 |
| 100 | 4 | 48.8 | 0 | 952.06 | 0.2 | 0.00 | 19.509 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 0 | 1064.73 | -213.72 | 0.00 | 21.908 |
| 116 | 4 | 48.8 | 0 | 1069.34 | 10.74 | 0.00 | 21.913 |
| 124 | 4 | 48.8 | 0 | 1069.34 | 0 | 0.00 | 21.913 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 0 | 1067.04 | 0 | 0.00 | 21.821 |
| 140 | 4 | 48.7 | 0 | 1064.73 | 926.96 | 0.00 | 21.863 |
| 148 | 4 | 48.4 | 0 | 149.95 | 0 | 0.00 | 3.098 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 0 | 1064.73 | 0 | 0.00 | 21.863 |
| 164 | 4 | 48.2 | 0 | 1062.43 | 3478.99 | 0.00 | 22.042 |
| 172 | 4 | 48.7 | 0 | 132.41 | -374.67 | 0.00 | 2.719 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 0 | 536.5 | 2.03 | 0.00 | 10.927 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 0 | 1057.55 | 0 | 0.00 | 21.671 |
| 205 | 4 | 45.3 | 0 | 1068.94 | 0 | 0.00 | 23.597 |
| 213 | 4 | 48.9 | 0 | 1068.94 | 0 | 0.00 | 21.860 |
| 221 | 4 | 48.5 | 0 | 1061.75 | 0 | 0.00 | 21.892 |
| 229 | 4 | 48.5 | 0 | 1061.75 | 0 | 0.00 | 21.892 |
| 237 | 4 | 48.6 | 0 | 1064.19 | 0 | 0.00 | 21.897 |
| 245 | 4 | 48.8 | 0 | 510.74 | -997.29 | 0.00 | 10.466 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 0 | 1064.19 | 0 | 0.00 | 21.852 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 0 | 1075.99 | 0 | 0.00 | 21.914 |
| 269 | 4 | 48.8 | 0 | 276.72 | 0 | 0.00 | 5.670 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 0 | 1071.24 | 0 | 0.00 | 21.907 |
| 285 | 4 | 48.3 | 0 | 340.18 | 0 | 0.00 | 7.043 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 0 | 1061.75 | 0 | 0.00 | 21.892 |
| 301 | 4 | 48.6 | 0 | 1066.63 | 0 | 0.00 | 21.947 |
| 309 | 4 | 48.4 | 0 | 1061.75 | -10.65 | 0.00 | 21.937 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 382.34 | 0 | 0.00 | 7.819 ТС |
| 325 | 4 | 48.5 | 0 | 258.01 | 784.02 | 0.00 | 5.320 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 0 | 1071.24 | 0 | 0.00 | 21.907 |
| 341 | 4 | 48.7 | 0 | 1064.19 | 748.12 | 0.00 | 21.852 |
| 349 | 4 | 48.7 | 0 | 378.14 | 0 | 0.00 | 7.765 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 0 | 1057.01 | 0 | 0.00 | 21.884 |
| 365 | 4 | 48.6 | 0 | 223.58 | 1185.06 | 0.00 | 4.600 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 0 | 264.79 | 0 | 0.00 | 5.448 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 0 | 614.46 | 0 | 0.00 | 12.617 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 0 | 1064.19 | 0 | 0.00 | 21.852 ТС |
|   |