|
Отопление МОП: ~2.441 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~0 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 260.25 | 5.796 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 1013.24 | 20.849 ТС |
| 20 | 4 | 48.8 | 1022.18 | 20.946 ТС |
| 28 | 4 | 48.6 | 849.18 | 17.473 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 1008.63 | 20.926 ТС |
| 44 | 4 | 48.4 | 1010.94 | 20.887 ТС |
| 52 | 4 | 48.3 | 306.86 | 6.353 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 1017.71 | 20.812 ТС |
| 68 | 4 | 48.4 | 210.13 | 4.342 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 710.99 | 14.629 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 123.15 | 2.534 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 1015.54 | 20.896 ТС |
| 100 | 4 | 48.8 | 655.98 | 13.442 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 1013.24 | 20.849 ТС |
| 116 | 4 | 48.8 | 1017.71 | 20.855 ТС |
| 124 | 4 | 48.8 | 254.02 | 5.205 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 1015.54 | 20.768 ТС |
| 140 | 4 | 48.7 | 1013.24 | 20.806 ТС |
| 148 | 4 | 48.4 | 122.88 | 2.539 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 1013.24 | 20.806 ТС |
| 164 | 4 | 48.2 | 1010.94 | 20.974 ТС |
| 172 | 4 | 48.7 | 199.42 | 4.095 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 496.26 | 10.107 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 1006.47 | 20.624 ТС |
| 205 | 4 | 45.3 | 358.88 | 7.922 ТС |
| 213 | 4 | 48.9 | 1017.3 | 20.804 ТС |
| 221 | 4 | 48.5 | 1010.39 | 20.833 ТС |
| 229 | 4 | 48.5 | 1010.39 | 20.833 ТС |
| 237 | 4 | 48.6 | 1012.83 | 20.840 ТС |
| 245 | 4 | 48.8 | 404.67 | 8.292 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 303.61 | 6.234 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 1024.08 | 20.857 ТС |
| 269 | 4 | 48.8 | 153.23 | 3.140 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 1019.61 | 20.851 ТС |
| 285 | 4 | 48.3 | 235.33 | 4.872 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 0 | 0.000 |
| 301 | 4 | 48.6 | 1015.14 | 20.888 ТС |
| 309 | 4 | 48.4 | 785.37 | 16.227 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 0.000 |
| 325 | 4 | 48.5 | 130.74 | 2.696 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 1019.61 | 20.851 ТС |
| 341 | 4 | 48.7 | 1012.83 | 20.797 ТС |
| 349 | 4 | 48.7 | 122.47 | 2.515 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 1006.06 | 20.829 ТС |
| 365 | 4 | 48.6 | 401.15 | 8.254 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 157.15 | 3.234 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 314.17 | 6.451 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 601.66 | 12.354 ТС |
|   |