|
Отопление МОП: ~2.948 грн за м2 (17.9%) Отопление без ТС: ~30.176 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1354.78 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 288.97 | 6.436 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 1466.14 | 30.167 |
| 20 | 4 | 48.8 | 1479.01 | 30.308 |
| 28 | 4 | 48.6 | 897.68 | 18.471 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 1459.37 | 30.277 |
| 44 | 4 | 48.4 | 1462.89 | 30.225 |
| 52 | 4 | 48.3 | 590.82 | 12.232 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 1472.51 | 30.113 |
| 68 | 4 | 48.4 | 579.85 | 11.980 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 754.88 | 15.533 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 146.32 | 3.011 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 1469.26 | 30.232 |
| 100 | 4 | 48.8 | 387.33 | 7.937 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 1466.14 | 30.167 |
| 116 | 4 | 48.8 | 1472.51 | 30.174 |
| 124 | 4 | 48.8 | 282.61 | 5.791 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 1469.26 | 30.046 |
| 140 | 4 | 48.7 | 1466.14 | 30.106 |
| 148 | 4 | 48.4 | 146.86 | 3.034 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 1466.14 | 30.106 |
| 164 | 4 | 48.2 | 1462.89 | 30.350 |
| 172 | 4 | 48.7 | 755.43 | 15.512 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 767.48 | 15.631 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 1456.25 | 29.841 |
| 205 | 4 | 45.3 | 842.13 | 18.590 ТС |
| 213 | 4 | 48.9 | 1472.1 | 30.104 |
| 221 | 4 | 48.5 | 1462.21 | 30.149 |
| 229 | 4 | 48.5 | 1462.21 | 30.149 |
| 237 | 4 | 48.6 | 1465.74 | 30.159 |
| 245 | 4 | 48.8 | 711.39 | 14.578 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 218.26 | 4.482 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 1481.86 | 30.180 |
| 269 | 4 | 48.8 | 178.15 | 3.651 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 1475.22 | 30.168 |
| 285 | 4 | 48.3 | 429.33 | 8.889 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 1462.21 | 30.149 |
| 301 | 4 | 48.6 | 1468.85 | 30.223 |
| 309 | 4 | 48.4 | 870.18 | 17.979 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 0.000 |
| 325 | 4 | 48.5 | 413.48 | 8.525 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 173.68 | 3.552 ТС |
| 341 | 4 | 48.7 | 1465.74 | 30.097 |
| 349 | 4 | 48.7 | 501.54 | 10.299 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 1455.85 | 30.142 |
| 365 | 4 | 48.6 | 434.75 | 8.945 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 193.06 | 3.972 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 658.96 | 13.531 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 899.44 | 18.469 ТС |
|   |