|
Отопление МОП: ~2.726 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~22.609 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 151.05 | 3.364 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 1098.69 | 22.607 |
| 20 | 4 | 48.8 | 1108.45 | 22.714 |
| 28 | 4 | 48.6 | 1069.08 | 21.998 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 1093.73 | 22.691 |
| 44 | 4 | 48.4 | 1096.21 | 22.649 |
| 52 | 4 | 48.3 | 444.87 | 9.211 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 1103.49 | 22.566 |
| 68 | 4 | 48.4 | 439.25 | 9.075 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 807.85 | 16.622 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 153.53 | 3.159 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 1101.18 | 22.658 |
| 100 | 4 | 48.8 | 519.98 | 10.655 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 1098.69 | 22.607 |
| 116 | 4 | 48.8 | 1103.49 | 22.613 |
| 124 | 4 | 48.8 | 286.71 | 5.875 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 180.17 | 3.684 ТС |
| 140 | 4 | 48.7 | 1098.69 | 22.560 |
| 148 | 4 | 48.4 | 301.27 | 6.225 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 1098.69 | 22.560 |
| 164 | 4 | 48.2 | 1096.21 | 22.743 |
| 172 | 4 | 48.7 | 139.8 | 2.871 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 765.66 | 15.594 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 1091.25 | 22.362 |
| 205 | 4 | 45.3 | 293.33 | 6.475 ТС |
| 213 | 4 | 48.9 | 1103.16 | 22.560 |
| 221 | 4 | 48.5 | 1095.72 | 22.592 |
| 229 | 4 | 48.5 | 1095.72 | 22.592 |
| 237 | 4 | 48.6 | 1098.2 | 22.597 |
| 245 | 4 | 48.8 | 689.89 | 14.137 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 343.29 | 7.049 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 0 | 0.000 |
| 269 | 4 | 48.8 | 146.91 | 3.010 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 1105.48 | 22.607 |
| 285 | 4 | 48.3 | 338.66 | 7.012 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 1095.72 | 22.592 |
| 301 | 4 | 48.6 | 1100.68 | 22.648 |
| 309 | 4 | 48.4 | 743.33 | 15.358 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 0.000 |
| 325 | 4 | 48.5 | 415.59 | 8.569 ТС |
| 333 | 4 | 48.9 | 1127.31 | 23.053 ТС |
| 341 | 4 | 48.7 | 1098.2 | 22.550 |
| 349 | 4 | 48.7 | 528.42 | 10.851 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 1090.75 | 22.583 |
| 365 | 4 | 48.6 | 454.63 | 9.355 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 160.81 | 3.309 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 734.23 | 15.077 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 1287.79 | 26.443 ТС |
|   |