|
Отопление МОП: ~2.138 грн за м2 (18.6%) Отопление без ТС: ~16.234 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 4 | 4 | 44.9 | 170.74 | 3.803 ТС |
| 12 | 4 | 48.6 | 788.82 | 16.231 |
| 20 | 4 | 48.8 | 795.77 | 16.307 |
| 28 | 4 | 48.6 | 1024.25 | 21.075 ТС |
| 36 | 4 | 48.2 | 785.35 | 16.294 |
| 44 | 4 | 48.4 | 787.17 | 16.264 |
| 52 | 4 | 48.3 | 318.64 | 6.597 ТС |
| 60 | 4 | 48.9 | 792.3 | 16.202 |
| 68 | 4 | 48.4 | 123.58 | 2.553 ТС |
| 76 | 4 | 48.6 | 850.04 | 17.491 ТС |
| 84 | 4 | 48.6 | 107.21 | 2.206 ТС |
| 92 | 4 | 48.6 | 790.48 | 16.265 |
| 100 | 4 | 48.8 | 585.66 | 12.001 ТС |
| 108 | 4 | 48.6 | 788.82 | 16.231 |
| 116 | 4 | 48.8 | 792.3 | 16.236 |
| 124 | 4 | 48.8 | 273.14 | 5.597 ТС |
| 132 | 4 | 48.9 | 554.06 | 11.330 ТС |
| 140 | 4 | 48.7 | 788.82 | 16.198 |
| 148 | 4 | 48.4 | 122.92 | 2.540 ТС |
| 156 | 4 | 48.7 | 788.82 | 16.198 |
| 164 | 4 | 48.2 | 787.17 | 16.331 |
| 172 | 4 | 48.7 | 850.53 | 17.465 ТС |
| 180 | 4 | 49.1 | 427.17 | 8.700 ТС |
| 188 | 4 | 48.8 | 783.53 | 16.056 |
| 205 | 4 | 45.3 | 676.49 | 14.934 ТС |
| 213 | 4 | 48.9 | 791.97 | 16.196 |
| 221 | 4 | 48.5 | 786.67 | 16.220 |
| 229 | 4 | 48.5 | 786.67 | 16.220 |
| 237 | 4 | 48.6 | 788.49 | 16.224 |
| 245 | 4 | 48.8 | 351.89 | 7.211 ТС |
| 253 | 4 | 48.7 | 336.01 | 6.900 ТС |
| 261 | 4 | 49.1 | 0 | 0.000 |
| 269 | 4 | 48.8 | 108.69 | 2.227 ТС |
| 277 | 4 | 48.9 | 793.62 | 16.229 |
| 285 | 4 | 48.3 | 209.94 | 4.347 ТС |
| 293 | 4 | 48.5 | 786.67 | 16.220 |
| 301 | 4 | 48.6 | 790.15 | 16.258 |
| 309 | 4 | 48.4 | 606.51 | 12.531 ТС |
| 317 | 4 | 48.9 | 0 | 0.000 |
| 325 | 4 | 48.5 | 0 | 0.000 |
| 333 | 4 | 48.9 | 379.19 | 7.754 ТС |
| 341 | 4 | 48.7 | 788.49 | 16.191 |
| 349 | 4 | 48.7 | 1171.65 | 24.059 ТС |
| 357 | 4 | 48.3 | 783.2 | 16.215 |
| 365 | 4 | 48.6 | 459.26 | 9.450 ТС |
| 373 | 4 | 48.6 | 115.64 | 2.379 ТС |
| 381 | 4 | 48.7 | 391.43 | 8.038 ТС |
| 389 | 4 | 48.7 | 153.2 | 3.146 ТС |
|   |