|
Отопление МОП: ~1.357 грн за м2 (9.6%) Отопление без ТС: ~31.369 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1356.61 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
4 | 4 | 44.9 | 101.75 | 2.266 ТС |
12 | 4 | 48.6 | 1521.85 | 31.314 |
20 | 4 | 48.8 | 1535.56 | 31.466 |
28 | 4 | 48.6 | 697.3 | 14.348 ТС |
36 | 4 | 48.2 | 1515.2 | 31.436 |
44 | 4 | 48.4 | 1518.6 | 31.376 |
52 | 4 | 48.3 | 508.87 | 10.536 ТС |
60 | 4 | 48.9 | 1121.78 | 22.940 ТС |
68 | 4 | 48.4 | 418.65 | 8.650 ТС |
76 | 4 | 48.6 | 798.37 | 16.427 ТС |
84 | 4 | 48.6 | 67.97 | 1.399 ТС |
92 | 4 | 48.6 | 1525.38 | 31.386 |
100 | 4 | 48.8 | 367.24 | 7.525 ТС |
108 | 4 | 48.6 | 1521.85 | 31.314 |
116 | 4 | 48.8 | 1528.77 | 31.327 |
124 | 4 | 48.8 | 325.86 | 6.677 ТС |
132 | 4 | 48.9 | 67.29 | 1.376 ТС |
140 | 4 | 48.7 | 1521.85 | 31.249 |
148 | 4 | 48.4 | 227.64 | 4.703 ТС |
156 | 4 | 48.7 | 1521.85 | 31.249 |
164 | 4 | 48.2 | 1518.6 | 31.506 |
172 | 4 | 48.7 | 474.27 | 9.739 ТС |
180 | 4 | 49.1 | 501 | 10.204 ТС |
188 | 4 | 48.8 | 1511.81 | 30.980 |
205 | 4 | 45.3 | 621.47 | 13.719 ТС |
213 | 4 | 48.9 | 1528.77 | 31.263 |
221 | 4 | 48.5 | 1518.6 | 31.311 |
229 | 4 | 48.5 | 1518.6 | 31.311 |
237 | 4 | 48.6 | 1521.85 | 31.314 |
245 | 4 | 48.8 | 417.16 | 8.548 ТС |
253 | 4 | 48.7 | 67.02 | 1.376 ТС |
261 | 4 | 49.1 | 1538.81 | 31.340 |
269 | 4 | 48.8 | 102.43 | 2.099 ТС |
277 | 4 | 48.9 | 1532.16 | 31.333 |
285 | 4 | 48.3 | 182.06 | 3.769 ТС |
293 | 4 | 48.5 | 84.38 | 1.740 ТС |
301 | 4 | 48.6 | 1525.38 | 31.386 |
309 | 4 | 48.4 | 953.43 | 19.699 ТС |
317 | 4 | 48.9 | 0 | 0.000 |
325 | 4 | 48.5 | 90.22 | 1.860 ТС |
333 | 4 | 48.9 | 655.52 | 13.405 ТС |
341 | 4 | 48.7 | 1116.36 | 22.923 ТС |
349 | 4 | 48.7 | 410.51 | 8.429 ТС |
357 | 4 | 48.3 | 1511.81 | 31.300 |
365 | 4 | 48.6 | 84.52 | 1.739 ТС |
373 | 4 | 48.6 | 67.29 | 1.385 ТС |
381 | 4 | 48.7 | 173.1 | 3.554 ТС |
389 | 4 | 48.7 | 322.06 | 6.613 ТС |
  |