|
Отопление МОП: ~0.586 грн за м2 (20.3%) Отопление без ТС: ~2.939 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 201.6 | 142.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.163 |
13 | 5 | 48.1 | 215.49 | 141.37 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.939 |
21 | 5 | 48.3 | 216.38 | 160.82 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.330 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 228.42 | 142.94 | 50 | 0 | -278.42 | 4.70 | 2.941 |
37 | 5 | 48.4 | 216.83 | 142.63 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.947 |
45 | 5 | 48.4 | 216.83 | 141.68 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.927 |
53 | 5 | 48.4 | 216.83 | 142.26 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.939 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 217.73 | 64.47 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 1.327 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 229.83 | 143.58 | 50 | 28 | -615.66 | 4.70 | 2.936 |
77 | 5 | 48.6 | 217.73 | 187.46 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.857 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 228.42 | 142.63 | 50 | 28 | -223.61 | 4.70 | 2.935 |
93 | 5 | 48.5 | 227.95 | 142.63 | 50 | 28 | -227.95 | 4.70 | 2.941 |
101 | 5 | 48.6 | 217.73 | 111.94 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.303 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 227.95 | 141.99 | 50 | 28 | -217.28 | 4.70 | 2.928 |
117 | 5 | 48.8 | 218.62 | 143.27 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.936 |
125 | 5 | 48.8 | 109.31 | 71.47 | 50 | 28 | 0 | 2.24 | 1.465 |
133 | 5 | 48.8 | 218.62 | 142.94 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 2.929 |
141 | 5 | 48.4 | 216.83 | 216.65 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 4.476 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 217.28 | 141.99 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.928 |
157 | 5 | 48.8 | 229.36 | 142.94 | 50 | 28 | -603.98 | 4.70 | 2.929 |
165 | 5 | 48.2 | 215.94 | 284.67 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 5.906 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 227.48 | 211.84 | 50 | 28 | -72.83 | 4.70 | 4.377 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 232.18 | 143.27 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.900 |
189 | 5 | 48.5 | 217.28 | 142.32 | 50 | 28 | 10.67 | 4.48 | 2.934 |
204 | 5 | 44.9 | 211.03 | 141.99 | 50 | 28 | 279.15 | 4.70 | 3.162 |
212 | 5 | 48.6 | 228.42 | 142.94 | 50 | 28 | -887.53 | 4.70 | 2.941 |
220 | 5 | 48.5 | 217.28 | 142.32 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.934 |
228 | 5 | 48.7 | 218.18 | 143.27 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.942 |
236 | 5 | 48.9 | 219.07 | 143.58 | 50 | 28 | 9.33 | 4.48 | 2.936 |
244 | 5 | 49 | 230.3 | 143.89 | 50 | 28 | -308.3 | 4.70 | 2.937 |
252 | 5 | 48.8 | 229.36 | 142.94 | 50 | 28 | -1507.69 | 4.70 | 2.929 |
260 | 5 | 48.3 | 227.01 | 141.68 | 50 | 28 | -294.38 | 4.70 | 2.933 |
268 | 5 | 48.7 | 218.18 | 142.94 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.935 |
276 | 5 | 48.8 | 218.62 | 29.19 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 0.598 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 228.89 | 142.94 | 50 | 28 | -78 | 4.70 | 2.935 |
292 | 5 | 48.6 | 217.73 | 142.63 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.935 |
300 | 5 | 48.4 | 227.48 | 141.68 | 50 | 28 | -905.79 | 4.70 | 2.927 |
308 | 5 | 48.5 | 217.28 | 142.63 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.941 |
316 | 5 | 48.8 | 229.36 | 260.72 | 50 | 0 | -558.72 | 4.70 | 5.343 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 228.89 | 193.7 | 50 | 28 | -603.07 | 4.70 | 3.977 ТС |
332 | 5 | 49 | 230.3 | 143.58 | 50 | 28 | -10.78 | 4.70 | 2.930 |
340 | 5 | 48.6 | 217.73 | 81.48 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 1.677 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 229.36 | 143.27 | 50 | 28 | 78.01 | 4.70 | 2.936 |
356 | 5 | 48.1 | 226.07 | 141.37 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.939 |
364 | 5 | 48.9 | 219.07 | 143.58 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.936 |
372 | 5 | 49 | 219.52 | 143.89 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.937 |
380 | 5 | 48.8 | 218.62 | 101.03 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.070 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 218.18 | 142.63 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.929 |
  |