|
Отопление МОП: ~2.448 грн за м2 (17%) Отопление без ТС: ~20.773 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 201.6 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.352 |
13 | 5 | 48.1 | 215.49 | 999.12 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.772 |
21 | 5 | 48.3 | 216.38 | 122.45 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.535 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1010.3 | 50 | 0 | -421.36 | 4.70 | 20.788 |
37 | 5 | 48.4 | 216.83 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.828 |
45 | 5 | 48.4 | 216.83 | 1001.38 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.690 |
53 | 5 | 48.4 | 216.83 | 445.23 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 9.199 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 217.73 | 148.37 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.053 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 229.83 | 1014.78 | 50 | 28 | -451.41 | 4.70 | 20.752 |
77 | 5 | 48.6 | 217.73 | 372.53 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 7.665 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1008.08 | 50 | 28 | -223.61 | 4.70 | 20.742 |
93 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1008.08 | 50 | 28 | -676.53 | 4.70 | 20.785 |
101 | 5 | 48.6 | 217.73 | 182.37 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.752 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1003.6 | 50 | 28 | -217.28 | 4.70 | 20.693 |
117 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1012.56 | 50 | 28 | -439.89 | 4.70 | 20.749 |
125 | 5 | 48.8 | 114.68 | 505.14 | 50 | 28 | 0 | 2.35 | 10.351 |
133 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1010.3 | 0 | 0 | 0 | 4.70 | 20.703 |
141 | 5 | 48.4 | 216.83 | 124.59 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 2.574 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1003.6 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.693 |
157 | 5 | 48.8 | 218.62 | 1010.3 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.703 |
165 | 5 | 48.2 | 226.54 | 794.12 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 16.476 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 227.48 | 122.45 | 50 | 28 | -590.15 | 4.70 | 2.530 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 221.31 | 1012.56 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.497 |
189 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1005.84 | 50 | 28 | -131.65 | 4.70 | 20.739 |
204 | 5 | 44.9 | 17.07 | 115.64 | 50 | 28 | 1527.68 | 0.38 | 2.576 |
212 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1010.3 | 50 | 28 | -1336.89 | 4.70 | 20.788 |
220 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1005.84 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.739 |
228 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1012.56 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.792 |
236 | 5 | 48.9 | 219.07 | 1014.78 | 50 | 28 | 9.33 | 4.48 | 20.752 |
244 | 5 | 49 | 230.3 | 1017.02 | 50 | 28 | -452.19 | 4.70 | 20.756 |
252 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1010.3 | 50 | 28 | -1957.99 | 4.70 | 20.703 |
260 | 5 | 48.3 | 216.38 | 1001.38 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.733 |
268 | 5 | 48.7 | 228.89 | 1010.3 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.745 |
276 | 5 | 48.8 | 218.62 | 137.87 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.825 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 228.89 | 1010.3 | 50 | 28 | -527.83 | 4.70 | 20.745 |
292 | 5 | 48.6 | 217.73 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.742 |
300 | 5 | 48.4 | 227.48 | 1001.38 | 50 | 28 | -1352.95 | 4.70 | 20.690 |
308 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.785 |
316 | 5 | 48.8 | 229.36 | 571.87 | 50 | 0 | -1098.8 | 4.70 | 11.719 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 228.89 | 122.99 | 50 | 28 | -500.59 | 4.70 | 2.525 ТС |
332 | 5 | 49 | 230.3 | 1014.78 | 50 | 28 | -462.66 | 4.70 | 20.710 |
340 | 5 | 48.6 | 217.73 | 149.5 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.076 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1012.56 | 50 | 28 | 221.27 | 4.70 | 20.749 |
356 | 5 | 48.1 | 226.07 | 999.12 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 20.772 |
364 | 5 | 48.9 | 219.07 | 123.54 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.526 ТС |
372 | 5 | 49 | 219.52 | 1017.02 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.756 |
380 | 5 | 48.8 | 218.62 | 125.4 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.570 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1008.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 20.700 |
  |