|
Отопление МОП: ~2.659 грн за м2 (16%) Отопление без ТС: ~22.866 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 201.6 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 24.604 |
13 | 5 | 48.1 | 215.49 | 1099.82 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.865 |
21 | 5 | 48.3 | 216.38 | 131.58 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 2.724 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1112.12 | 50 | 0 | 0 | 4.70 | 22.883 |
37 | 5 | 48.4 | 216.83 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.927 |
45 | 5 | 48.4 | 216.83 | 1102.26 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.774 |
53 | 5 | 48.4 | 216.83 | 548.31 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 11.329 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 228.42 | 192.79 | 50 | 28 | -0.06 | 4.70 | 3.967 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 229.83 | 1117.03 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.843 |
77 | 5 | 48.6 | 217.73 | 460.74 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 9.480 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1109.65 | 50 | 28 | -223.61 | 4.70 | 22.832 |
93 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1109.65 | 50 | 28 | -1990.56 | 4.70 | 22.879 |
101 | 5 | 48.6 | 217.73 | 259.81 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 5.346 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1104.73 | 50 | 28 | -1526.83 | 4.70 | 22.778 |
117 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1114.58 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.840 |
125 | 5 | 48.8 | 109.31 | 556.06 | 50 | 28 | 0 | 2.24 | 11.395 |
133 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1112.12 | 0 | 0 | -1239.66 | 4.70 | 22.789 |
141 | 5 | 48.4 | 216.83 | 411.55 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 8.503 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1104.73 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.778 |
157 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1112.12 | 50 | 28 | -1306.92 | 4.70 | 22.789 |
165 | 5 | 48.2 | 226.54 | 953.1 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 19.774 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 216.83 | 509.2 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 10.521 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 232.18 | 1114.58 | 50 | 28 | -1311.87 | 4.70 | 22.562 |
189 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1107.2 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.829 |
204 | 5 | 44.9 | 17.07 | 115.64 | 50 | 28 | 1908.44 | 0.38 | 2.576 |
212 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1112.12 | 50 | 28 | -2653.61 | 4.70 | 22.883 |
220 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1107.2 | 50 | 28 | 700.83 | 4.48 | 22.829 |
228 | 5 | 48.7 | 228.89 | 1114.58 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.887 |
236 | 5 | 48.9 | 219.07 | 1117.03 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.843 |
244 | 5 | 49 | 230.3 | 1119.5 | 50 | 28 | -1017.02 | 4.70 | 22.847 |
252 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1112.12 | 50 | 28 | -3275.65 | 4.70 | 22.789 |
260 | 5 | 48.3 | 227.01 | 1102.26 | 50 | 28 | -28 | 4.70 | 22.821 |
268 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1112.12 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.836 |
276 | 5 | 48.8 | 218.62 | 176.39 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.615 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 228.89 | 1112.12 | 50 | 28 | -1317.19 | 4.70 | 22.836 |
292 | 5 | 48.6 | 217.73 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.832 |
300 | 5 | 48.4 | 227.48 | 1102.26 | 50 | 28 | -2659.81 | 4.70 | 22.774 |
308 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.879 |
316 | 5 | 48.8 | 229.36 | 498.17 | 50 | 0 | -851.23 | 4.70 | 10.208 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 228.89 | 392.88 | 50 | 28 | -930.47 | 4.70 | 8.067 ТС |
332 | 5 | 49 | 230.3 | 1117.03 | 50 | 28 | -1015.08 | 4.70 | 22.797 |
340 | 5 | 48.6 | 228.42 | 231.76 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 4.769 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1114.58 | 50 | 28 | -8.1 | 4.70 | 22.840 |
356 | 5 | 48.1 | 226.07 | 1099.82 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 22.865 |
364 | 5 | 48.9 | 229.83 | 132.74 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 2.715 ТС |
372 | 5 | 49 | 219.52 | 1119.5 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.847 |
380 | 5 | 48.8 | 218.62 | 172.4 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.533 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1109.65 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 22.785 |
  |