|
Отопление МОП: ~3.014 грн за м2 (15.8%) Отопление без ТС: ~27.556 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 201.6 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 29.645 |
13 | 5 | 48.1 | 215.49 | 1325.14 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.550 |
21 | 5 | 48.3 | 216.38 | 149.49 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.095 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 217.73 | 1339.98 | 50 | 0 | 0 | 4.48 | 27.572 |
37 | 5 | 48.4 | 216.83 | 149.96 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.098 ТС |
45 | 5 | 48.4 | 216.83 | 1328.11 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.440 |
53 | 5 | 48.4 | 216.83 | 400.43 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 8.273 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 217.73 | 210.75 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.336 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 229.83 | 1345.9 | 50 | 28 | -1424.86 | 4.70 | 27.524 |
77 | 5 | 48.6 | 217.73 | 527.44 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 10.853 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 228.42 | 1337.01 | 50 | 28 | -223.61 | 4.70 | 27.510 |
93 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1337.01 | 50 | 28 | -3406.16 | 4.70 | 27.567 |
101 | 5 | 48.6 | 217.73 | 272.81 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 5.613 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1331.08 | 50 | 28 | -217.28 | 4.70 | 27.445 |
117 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1342.94 | 50 | 28 | -1421.94 | 4.70 | 27.519 |
125 | 5 | 48.8 | 6.17 | 24.98 | 50 | 28 | 1892.33 | 0.13 | 0.512 |
133 | 5 | 48.8 | 218.62 | 1339.98 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 27.459 |
141 | 5 | 48.4 | 227.48 | 368.5 | 50 | 0 | -131.28 | 4.70 | 7.614 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1331.08 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.445 |
157 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1339.98 | 50 | 28 | 0 | 4.70 | 27.459 |
165 | 5 | 48.2 | 215.94 | 914.77 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 18.979 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 216.83 | 204.33 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.222 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 221.31 | 1342.94 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.185 |
189 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1334.04 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.506 |
204 | 5 | 44.9 | 17.07 | 115.64 | 50 | 28 | 2216.07 | 0.38 | 2.576 |
212 | 5 | 48.6 | 217.73 | 1339.98 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.572 |
220 | 5 | 48.5 | 217.28 | 1334.04 | 50 | 28 | 483.55 | 4.48 | 27.506 |
228 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1342.94 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.576 |
236 | 5 | 48.9 | 219.07 | 1345.9 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.524 |
244 | 5 | 49 | 230.3 | 1348.86 | 50 | 28 | -1017.02 | 4.70 | 27.528 |
252 | 5 | 48.8 | 229.36 | 1339.98 | 50 | 28 | -4695.13 | 4.70 | 27.459 |
260 | 5 | 48.3 | 216.38 | 1328.11 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.497 |
268 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1339.98 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.515 |
276 | 5 | 48.8 | 218.62 | 223.6 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.582 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1339.98 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.515 |
292 | 5 | 48.6 | 217.73 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.510 |
300 | 5 | 48.4 | 0.02 | 0.09 | 50 | 28 | 2209.59 | 0.00 | 0.002 |
308 | 5 | 48.5 | 227.95 | 1337.01 | 50 | 28 | -1109.65 | 4.70 | 27.567 |
316 | 5 | 48.8 | 229.36 | 565 | 50 | 0 | -1628.76 | 4.70 | 11.578 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 228.89 | 459.62 | 50 | 28 | -1630.24 | 4.70 | 9.438 ТС |
332 | 5 | 49 | 230.3 | 1345.9 | 50 | 28 | -2440.41 | 4.70 | 27.467 |
340 | 5 | 48.6 | 217.73 | 233.85 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.812 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 218.62 | 1342.94 | 50 | 28 | 78.01 | 4.48 | 27.519 |
356 | 5 | 48.1 | 215.49 | 1325.14 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.550 |
364 | 5 | 48.9 | 219.07 | 150.82 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 3.084 ТС |
372 | 5 | 49 | 219.52 | 1348.86 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.528 |
380 | 5 | 48.8 | 218.62 | 195.22 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 4.000 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 218.18 | 1337.01 | 50 | 28 | 0 | 4.48 | 27.454 |
  |