|
Отопление МОП: ~0.431 грн за м2 (16.1%) Отопление без ТС: ~4.399 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1416.96 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Послуги конс'єржа, грн. | Організація охорони території, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 140.01 | 213.25 | 75 | 28 | 2505.75 | 3.11 | 4.739 |
13 | 5 | 48.1 | 215.49 | 211.83 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.404 |
21 | 5 | 48.3 | 216.38 | 21.59 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.447 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 217.73 | 214.2 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 4.407 |
37 | 5 | 48.4 | 216.83 | 21.64 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.447 ТС |
45 | 5 | 48.4 | 216.83 | 212.31 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.387 |
53 | 5 | 48.4 | 216.83 | 21.59 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.446 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 217.73 | 33.83 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.696 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 229.83 | 215.16 | 75 | 28 | -1117.02 | 4.70 | 4.400 |
77 | 5 | 48.6 | 228.42 | 21.64 | 75 | 28 | -56 | 4.70 | 0.445 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 228.42 | 213.72 | 75 | 28 | -223.61 | 4.70 | 4.398 |
93 | 5 | 48.5 | 227.95 | 213.72 | 75 | 28 | -5768.23 | 4.70 | 4.407 |
101 | 5 | 48.6 | 217.73 | 21.64 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.445 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 227.95 | 212.78 | 75 | 28 | -1498.14 | 4.70 | 4.387 |
117 | 5 | 48.8 | 218.62 | 214.69 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.399 |
125 | 5 | 48.8 | 13.24 | 214.2 | 75 | 28 | 886.25 | 0.27 | 4.389 |
133 | 5 | 48.8 | 229.36 | 214.2 | 0 | 0 | -1328 | 4.70 | 4.389 |
141 | 5 | 48.4 | 216.83 | 81.2 | 75 | 0 | 0 | 4.48 | 1.678 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 217.28 | 212.78 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.387 |
157 | 5 | 48.8 | 229.36 | 214.2 | 75 | 28 | -1288.63 | 4.70 | 4.389 |
165 | 5 | 48.2 | 215.94 | 21.45 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.445 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 216.83 | 21.59 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.446 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 232.18 | 214.69 | 75 | 28 | -1282.69 | 4.70 | 4.346 |
189 | 5 | 48.5 | 217.28 | 213.25 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.397 |
204 | 5 | 44.9 | 48.4 | 212.78 | 75 | 28 | 2595.85 | 1.08 | 4.739 |
212 | 5 | 48.6 | 228.42 | 214.2 | 75 | 28 | -1287.69 | 4.70 | 4.407 |
220 | 5 | 48.5 | 227.95 | 213.25 | 75 | 28 | -1223.33 | 4.70 | 4.397 |
228 | 5 | 48.7 | 218.18 | 214.69 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.408 |
236 | 5 | 48.9 | 71.16 | 215.16 | 75 | 28 | 3926.27 | 1.46 | 4.400 |
244 | 5 | 49 | 230.3 | 215.64 | 75 | 28 | -2405.88 | 4.70 | 4.401 |
252 | 5 | 48.8 | 229.36 | 214.2 | 75 | 28 | -9403.18 | 4.70 | 4.389 |
260 | 5 | 48.3 | 227.01 | 21.5 | 75 | 28 | -2048.81 | 4.70 | 0.445 ТС |
268 | 5 | 48.7 | 218.18 | 214.2 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.398 |
276 | 5 | 48.8 | 229.36 | 21.74 | 75 | 28 | -28 | 4.70 | 0.445 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 228.89 | 21.69 | 75 | 28 | -437.57 | 4.70 | 0.445 ТС |
292 | 5 | 48.6 | 217.73 | 213.72 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.398 |
300 | 5 | 48.4 | 0.04 | 212.31 | 75 | 28 | 2501.32 | 0.00 | 4.387 |
308 | 5 | 48.5 | 54.38 | 213.72 | 75 | 28 | 578.83 | 1.12 | 4.407 |
316 | 5 | 48.8 | 229.36 | 21.79 | 75 | 0 | -2068.97 | 4.70 | 0.447 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 228.89 | 21.69 | 75 | 28 | -1174.06 | 4.70 | 0.445 ТС |
332 | 5 | 49 | 219.52 | 215.16 | 75 | 28 | 308 | 4.48 | 4.391 |
340 | 5 | 48.6 | 217.73 | 21.64 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.445 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 218.62 | 214.69 | 75 | 28 | 1061.38 | 4.48 | 4.399 |
356 | 5 | 48.1 | 215.49 | 211.83 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.404 |
364 | 5 | 48.9 | 219.07 | 21.79 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.446 ТС |
372 | 5 | 49 | 219.52 | 215.64 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.401 |
380 | 5 | 48.8 | 218.62 | 21.69 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 0.444 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 218.18 | 213.72 | 75 | 28 | 0 | 4.48 | 4.389 |
  |