|
Отопление МОП: ~2.464 грн за м2 (16.9%) Отопление без ТС: ~18.753 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1414.45 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 0 | 180.53 | 224.89 | 0.00 | 4.012 ТС |
13 | 5 | 48.1 | 0 | 902.48 | 0 | 0.00 | 18.763 |
21 | 5 | 48.3 | 0 | 908.56 | 10.63 | 0.00 | 18.811 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 0 | 912.66 | 0 | 0.00 | 18.779 |
37 | 5 | 48.4 | 0 | 252 | 0 | 0.00 | 5.207 ТС |
45 | 5 | 48.4 | 0 | 904.46 | 0 | 0.00 | 18.687 |
53 | 5 | 48.4 | 0 | 0 | 693.68 | 0.00 | 0.000 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 0 | 122.05 | 0 | 0.00 | 2.511 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 0 | 916.61 | -644.14 | 0.00 | 18.745 |
77 | 5 | 48.6 | 0 | 609.1 | -140 | 0.00 | 12.533 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 0 | 910.53 | -223.61 | 0.00 | 18.735 |
93 | 5 | 48.5 | 0 | 910.53 | -6964.13 | 0.00 | 18.774 |
101 | 5 | 48.6 | 0 | 154.96 | 0 | 0.00 | 3.188 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 0 | 906.58 | -879.18 | 0.00 | 18.692 |
117 | 5 | 48.8 | 0 | 914.63 | 0 | 0.00 | 18.742 |
125 | 5 | 48.8 | 0 | 912.66 | 585.23 | 0.00 | 18.702 |
133 | 5 | 48.8 | 0 | 912.66 | -1325 | 0.00 | 18.702 ТС |
141 | 5 | 48.4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 0 | 906.58 | 10.67 | 0.00 | 18.692 |
157 | 5 | 48.8 | 0 | 298.05 | 0 | 0.00 | 6.108 ТС |
165 | 5 | 48.2 | 0 | 853.33 | -350.99 | 0.00 | 17.704 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 0 | 385.49 | -330.48 | 0.00 | 7.965 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 0 | 914.63 | 0 | 0.00 | 18.515 ТС |
189 | 5 | 48.5 | 0 | 908.56 | -320.28 | 0.00 | 18.733 |
204 | 5 | 44.9 | 0 | 906.16 | 2253.31 | 0.00 | 20.182 |
212 | 5 | 48.6 | 0 | 912.24 | -10.69 | 0.00 | 18.770 |
220 | 5 | 48.5 | 0 | 908.14 | -103 | 0.00 | 18.725 |
228 | 5 | 48.7 | 0 | 914.21 | 0 | 0.00 | 18.772 |
236 | 5 | 48.9 | 0 | 916.33 | 3103.1 | 0.00 | 18.739 |
244 | 5 | 49 | 0 | 918.3 | 0 | 0.00 | 18.741 |
252 | 5 | 48.8 | 0 | 912.24 | -10603.7 | 0.00 | 18.693 |
260 | 5 | 48.3 | 0 | 904.04 | -1626.88 | 0.00 | 18.717 ТС |
268 | 5 | 48.7 | 0 | 912.24 | 0 | 0.00 | 18.732 |
276 | 5 | 48.8 | 0 | 141.82 | 0 | 0.00 | 2.906 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 0 | 276.15 | 0 | 0.00 | 5.670 ТС |
292 | 5 | 48.6 | 0 | 910.11 | 0 | 0.00 | 18.727 |
300 | 5 | 48.4 | 0 | 904.04 | 2170.58 | 0.00 | 18.679 |
308 | 5 | 48.5 | 0 | 910.11 | 462.94 | 0.00 | 18.765 |
316 | 5 | 48.8 | 0 | 131.09 | -304.36 | 0.00 | 2.686 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 0 | 7209.77 | -321.18 | 0.00 | 148.045 ТС |
332 | 5 | 49 | 0 | 916.33 | 308.04 | 0.00 | 18.701 |
340 | 5 | 48.6 | 0 | 910.11 | -84 | 0.00 | 18.727 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 0 | 914.21 | 0 | 0.00 | 18.734 |
356 | 5 | 48.1 | 0 | 902.06 | 0 | 0.00 | 18.754 |
364 | 5 | 48.9 | 0 | 916.33 | 30.93 | 0.00 | 18.739 |
372 | 5 | 49 | 0 | 918.3 | 0 | 0.00 | 18.741 |
380 | 5 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 0 | 152.98 | 0 | 0.00 | 3.141 ТС |
  |