|
Отопление МОП: ~2.672 грн за м2 (16.8%) Отопление без ТС: ~21.925 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1355.83 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Утримання будинків та прибуд. територій, грн. | Централізоване опалення, грн. | Долг / Переплата, грн. | Коммуналка, грн. за кв. м. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 5 | 45 | 0 | 1075.99 | 224.88 | 0.00 | 23.911 ТС |
| 13 | 5 | 48.1 | 0 | 1055.11 | 0 | 0.00 | 21.936 |
| 21 | 5 | 48.3 | 0 | 0 | 10.63 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 29 | 5 | 48.6 | 0 | 1067.04 | 0 | 0.00 | 21.956 |
| 37 | 5 | 48.4 | 0 | 183.31 | 0 | 0.00 | 3.787 ТС |
| 45 | 5 | 48.4 | 0 | 1057.55 | 0 | 0.00 | 21.850 |
| 53 | 5 | 48.4 | 0 | 357.8 | 693.68 | 0.00 | 7.393 ТС |
| 61 | 5 | 48.6 | 0 | 151.85 | 943.7 | 0.00 | 3.124 ТС |
| 69 | 5 | 48.9 | 0 | 1071.78 | -644.14 | 0.00 | 21.918 |
| 77 | 5 | 48.6 | 0 | 641.44 | -140 | 0.00 | 13.198 ТС |
| 85 | 5 | 48.6 | 0 | 1064.73 | -223.61 | 0.00 | 21.908 |
| 93 | 5 | 48.5 | 0 | 1064.73 | -6964.13 | 0.00 | 21.953 |
| 101 | 5 | 48.6 | 0 | 260.18 | 0 | 0.00 | 5.353 ТС |
| 109 | 5 | 48.5 | 0 | 1059.85 | -879.18 | 0.00 | 21.853 |
| 117 | 5 | 48.8 | 0 | 1069.34 | 0 | 0.00 | 21.913 ТС |
| 125 | 5 | 48.8 | 0 | 1067.04 | 585.23 | 0.00 | 21.866 |
| 133 | 5 | 48.8 | 0 | 0 | -1325 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 141 | 5 | 48.4 | 0 | 268.73 | 0 | 0.00 | 5.552 ТС |
| 149 | 5 | 48.5 | 0 | 1059.85 | 10.67 | 0.00 | 21.853 |
| 157 | 5 | 48.8 | 0 | 415.43 | 0 | 0.00 | 8.513 ТС |
| 165 | 5 | 48.2 | 0 | 832.34 | -350.99 | 0.00 | 17.268 ТС |
| 173 | 5 | 48.4 | 0 | 1062.43 | -330.48 | 0.00 | 21.951 ТС |
| 181 | 5 | 49.4 | 0 | 1069.34 | 0 | 0.00 | 21.647 ТС |
| 189 | 5 | 48.5 | 0 | 1062.43 | -320.28 | 0.00 | 21.906 |
| 204 | 5 | 44.9 | 0 | 1059.45 | 0 | 0.00 | 23.596 |
| 212 | 5 | 48.6 | 0 | 1066.63 | 0 | 0.00 | 21.947 |
| 220 | 5 | 48.5 | 0 | 1061.75 | 0 | 0.00 | 21.892 |
| 228 | 5 | 48.7 | 0 | 1068.94 | 0 | 0.00 | 21.949 |
| 236 | 5 | 48.9 | 0 | 1071.24 | 0 | 0.00 | 21.907 |
| 244 | 5 | 49 | 0 | 1073.68 | 0 | 0.00 | 21.912 |
| 252 | 5 | 48.8 | 0 | 1066.63 | 0 | 0.00 | 21.857 |
| 260 | 5 | 48.3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 268 | 5 | 48.7 | 0 | 1066.63 | 0 | 0.00 | 21.902 |
| 276 | 5 | 48.8 | 0 | 212.59 | 0 | 0.00 | 4.356 ТС |
| 284 | 5 | 48.7 | 0 | 431.56 | 0 | 0.00 | 8.862 ТС |
| 292 | 5 | 48.6 | 0 | 1064.19 | 0 | 0.00 | 21.897 |
| 300 | 5 | 48.4 | 0 | 1057.01 | 0 | 0.00 | 21.839 |
| 308 | 5 | 48.5 | 0 | 1064.19 | 462.94 | 0.00 | 21.942 |
| 316 | 5 | 48.8 | 0 | 278.22 | -304.36 | 0.00 | 5.701 ТС |
| 324 | 5 | 48.7 | 0 | 1066.63 | -321.18 | 0.00 | 21.902 ТС |
| 332 | 5 | 49 | 0 | 1071.24 | 308 | 0.00 | 21.862 |
| 340 | 5 | 48.6 | 0 | 0 | -84 | 0.00 | 0.000 ТС |
| 348 | 5 | 48.8 | 0 | 1068.94 | 0 | 0.00 | 21.905 |
| 356 | 5 | 48.1 | 0 | 1054.7 | 0 | 0.00 | 21.927 |
| 364 | 5 | 48.9 | 0 | 1071.24 | 30.93 | 0.00 | 21.907 |
| 372 | 5 | 49 | 0 | 1073.68 | 0 | 0.00 | 21.912 |
| 380 | 5 | 48.8 | 0 | 1066.63 | 0 | 0.00 | 21.857 ТС |
| 388 | 5 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.000 ТС |
|   |