|
Отопление МОП: ~4.055 грн за м2 (20.1%) Отопление без ТС: ~35.678 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
| 5 | 5 | 45 | 700.48 | 15.566 ТС |
| 13 | 5 | 48.1 | 1717.94 | 35.716 |
| 21 | 5 | 48.3 | 222.35 | 4.604 ТС |
| 29 | 5 | 48.6 | 1737.13 | 35.743 |
| 37 | 5 | 48.4 | 380.85 | 7.869 ТС |
| 45 | 5 | 48.4 | 200.18 | 4.136 ТС |
| 53 | 5 | 48.4 | 642.08 | 13.266 ТС |
| 61 | 5 | 48.6 | 627.02 | 12.902 ТС |
| 69 | 5 | 48.9 | 606.51 | 12.403 ТС |
| 77 | 5 | 48.6 | 917.2 | 18.872 ТС |
| 85 | 5 | 48.6 | 1733.49 | 35.669 |
| 93 | 5 | 48.5 | 1733.49 | 35.742 |
| 101 | 5 | 48.6 | 588.64 | 12.112 ТС |
| 109 | 5 | 48.5 | 1725.55 | 35.578 |
| 117 | 5 | 48.8 | 296.64 | 6.079 ТС |
| 125 | 5 | 48.8 | 1737.13 | 35.597 |
| 133 | 5 | 48.8 | 1004.23 | 20.578 ТС |
| 141 | 5 | 48.4 | 470.85 | 9.728 ТС |
| 149 | 5 | 48.5 | 243.2 | 5.014 ТС |
| 157 | 5 | 48.8 | 610.64 | 12.513 ТС |
| 165 | 5 | 48.2 | 1398.64 | 29.017 ТС |
| 173 | 5 | 48.4 | 784.52 | 16.209 ТС |
| 181 | 5 | 49.4 | 653.82 | 13.235 ТС |
| 189 | 5 | 48.5 | 1729.52 | 35.660 |
| 204 | 5 | 44.9 | 1724.89 | 38.416 |
| 212 | 5 | 48.6 | 1736.47 | 35.730 |
| 220 | 5 | 48.5 | 1728.69 | 35.643 |
| 228 | 5 | 48.7 | 1740.44 | 35.738 |
| 236 | 5 | 48.9 | 1744.08 | 35.666 |
| 244 | 5 | 49 | 1748.05 | 35.674 |
| 252 | 5 | 48.8 | 1736.47 | 35.583 |
| 260 | 5 | 48.3 | 408.47 | 8.457 ТС |
| 268 | 5 | 48.7 | 1736.47 | 35.656 |
| 276 | 5 | 48.8 | 215.9 | 4.424 ТС |
| 284 | 5 | 48.7 | 651.01 | 13.368 ТС |
| 292 | 5 | 48.6 | 1732.83 | 35.655 |
| 300 | 5 | 48.4 | 1721.08 | 35.560 |
| 308 | 5 | 48.5 | 1732.83 | 35.728 |
| 316 | 5 | 48.8 | 456.95 | 9.364 ТС |
| 324 | 5 | 48.7 | 204.32 | 4.195 ТС |
| 332 | 5 | 49 | 1744.08 | 35.593 |
| 340 | 5 | 48.6 | 243.69 | 5.014 ТС |
| 348 | 5 | 48.8 | 1740.44 | 35.665 |
| 356 | 5 | 48.1 | 1717.28 | 35.702 |
| 364 | 5 | 48.9 | 1277.2 | 26.119 ТС |
| 372 | 5 | 49 | 1748.05 | 35.674 |
| 380 | 5 | 48.8 | 205.48 | 4.211 ТС |
| 388 | 5 | 48.7 | 390.11 | 8.010 ТС |
|   |