|
Отопление МОП: ~2.726 грн за м2 (18.1%) Отопление без ТС: ~22.609 грн за м2 Стоимость 1 Гкал = 1654.41 грн. |
№ | Тип | Площадь, кв. м. | Централізоване опалення, грн. | Отопление, грн. за кв. м. (TC - теплосчетчик) |
5 | 5 | 45 | 551.75 | 12.261 ТС |
13 | 5 | 48.1 | 1088.77 | 22.636 |
21 | 5 | 48.3 | 148.07 | 3.066 ТС |
29 | 5 | 48.6 | 1101.18 | 22.658 |
37 | 5 | 48.4 | 142.44 | 2.943 ТС |
45 | 5 | 48.4 | 135.83 | 2.806 ТС |
53 | 5 | 48.4 | 477.96 | 9.875 ТС |
61 | 5 | 48.6 | 408.47 | 8.405 ТС |
69 | 5 | 48.9 | 675.33 | 13.810 ТС |
77 | 5 | 48.6 | 549.26 | 11.302 ТС |
85 | 5 | 48.6 | 1098.69 | 22.607 |
93 | 5 | 48.5 | 1098.69 | 22.653 |
101 | 5 | 48.6 | 257.76 | 5.304 ТС |
109 | 5 | 48.5 | 1093.73 | 22.551 |
117 | 5 | 48.8 | 934.58 | 19.151 ТС |
125 | 5 | 48.8 | 1101.18 | 22.565 |
133 | 5 | 48.8 | 861.62 | 17.656 ТС |
141 | 5 | 48.4 | 284.06 | 5.869 ТС |
149 | 5 | 48.5 | 164.61 | 3.394 ТС |
157 | 5 | 48.8 | 1024.08 | 20.985 ТС |
165 | 5 | 48.2 | 1005.22 | 20.855 ТС |
173 | 5 | 48.4 | 410.96 | 8.491 ТС |
181 | 5 | 49.4 | 544.96 | 11.032 ТС |
189 | 5 | 48.5 | 1096.21 | 22.602 |
204 | 5 | 44.9 | 1093.23 | 24.348 |
212 | 5 | 48.6 | 1100.68 | 22.648 |
220 | 5 | 48.5 | 1095.72 | 22.592 |
228 | 5 | 48.7 | 1103.16 | 22.652 |
236 | 5 | 48.9 | 1105.48 | 22.607 |
244 | 5 | 49 | 1107.96 | 22.611 |
252 | 5 | 48.8 | 1100.68 | 22.555 |
260 | 5 | 48.3 | 415.42 | 8.601 ТС |
268 | 5 | 48.7 | 1100.68 | 22.601 |
276 | 5 | 48.8 | 158.33 | 3.244 ТС |
284 | 5 | 48.7 | 542.81 | 11.146 ТС |
292 | 5 | 48.6 | 1098.2 | 22.597 |
300 | 5 | 48.4 | 1090.75 | 22.536 |
308 | 5 | 48.5 | 1098.2 | 22.643 |
316 | 5 | 48.8 | 367.28 | 7.526 ТС |
324 | 5 | 48.7 | 139.47 | 2.864 ТС |
332 | 5 | 49 | 1105.48 | 22.561 |
340 | 5 | 48.6 | 141.95 | 2.921 ТС |
348 | 5 | 48.8 | 1103.16 | 22.606 |
356 | 5 | 48.1 | 1088.27 | 22.625 |
364 | 5 | 48.9 | 1108.29 | 22.664 ТС |
372 | 5 | 49 | 1107.96 | 22.611 |
380 | 5 | 48.8 | 146.58 | 3.004 ТС |
388 | 5 | 48.7 | 261.56 | 5.371 ТС |
  |